凝智●聚慧●专彩
客服:
小飞机:@jh288 ||
小飞机:@xb168 ||
小飞机:@XB868 ||
QQ:366490159 ||
QQ:2286994775 ||
蝙蝠:61172557 ||
skpye:live:22480_1
期号 |
开奖号码 |
和值走势 |
奇偶 |
质合 |
012路 |
和尾 |
和尾走势 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
奇 |
偶 |
质 |
和 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
期号 |
开奖号码 |
和值走势 |
奇偶 |
质合 |
012路 |
和尾 |
和尾走势 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
奇 |
偶 |
质 |
和 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
20250915046 | 5 | 4 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20250915047 | 3 | 6 | 3 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 |
20250915048 | 6 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 |
20250915049 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 |
20250915050 | 8 | 7 | 8 | 7 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 5 | 3 | 9 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 9 |
20250915051 | 7 | 1 | 5 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 |
20250915052 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 7 | 6 | 7 | 7 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 7 | 6 | 7 | 7 | 1 | 7 | 5 | 2 |
20250915053 | 7 | 8 | 4 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 7 | 8 | 8 | 2 | 8 | 6 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 8 | 1 | 8 | 7 | 8 | 8 | 2 | 8 | 6 | 9 |
20250915054 | 2 | 0 | 5 | 6 | 0 | 9 | 2 | 9 | 8 | 9 | 9 | 6 | 9 | 7 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 7 | 6 | 9 | 2 | 9 | 8 | 9 | 9 | 6 | 9 | 7 | 1 |
20250915055 | 7 | 3 | 5 | 5 | 7 | 10 | 3 | 10 | 9 | 10 | 10 | 1 | 10 | 8 | 2 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 3 | 8 | 2 | 10 | 3 | 2 | 9 | 10 | 10 | 1 | 10 | 8 | 2 |
20250915056 | 1 | 2 | 7 | 0 | 7 | 11 | 4 | 11 | 10 | 11 | 11 | 2 | 7 | 9 | 3 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 11 | 4 | 1 | 10 | 11 | 11 | 2 | 7 | 9 | 3 |
20250915057 | 7 | 3 | 5 | 4 | 0 | 12 | 5 | 12 | 11 | 4 | 12 | 3 | 1 | 10 | 4 | 12 | 12 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 10 | 4 | 12 | 5 | 2 | 11 | 4 | 12 | 3 | 1 | 10 | 4 |
20250915058 | 2 | 0 | 7 | 8 | 5 | 13 | 6 | 13 | 12 | 1 | 13 | 4 | 2 | 11 | 5 | 13 | 13 | 3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 11 | 3 | 13 | 6 | 3 | 3 | 1 | 13 | 4 | 2 | 11 | 5 |
20250915059 | 2 | 4 | 9 | 9 | 8 | 14 | 7 | 14 | 13 | 2 | 14 | 5 | 3 | 12 | 6 | 14 | 14 | 4 | 1 | 14 | 14 | 14 | 17 | 14 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 4 | 1 | 2 | 7 | 14 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 5 | 7 | 12 | 6 |
20250916001 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 15 | 8 | 15 | 14 | 3 | 15 | 6 | 4 | 13 | 9 | 15 | 15 | 5 | 2 | 15 | 15 | 15 | 1 | 15 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 | 15 | 8 | 5 | 2 | 3 | 15 | 6 | 1 | 13 | 9 |
20250916002 | 1 | 1 | 8 | 7 | 9 | 16 | 9 | 16 | 15 | 4 | 16 | 7 | 5 | 14 | 1 | 16 | 16 | 6 | 3 | 16 | 16 | 16 | 2 | 16 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 2 | 6 | 16 | 9 | 6 | 3 | 4 | 16 | 6 | 2 | 14 | 1 |
20250916003 | 3 | 6 | 2 | 7 | 8 | 17 | 10 | 17 | 16 | 5 | 17 | 8 | 6 | 15 | 2 | 17 | 17 | 7 | 4 | 17 | 15 | 1 | 3 | 17 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 17 | 10 | 7 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 15 | 2 |
20250916004 | 0 | 8 | 2 | 4 | 2 | 18 | 11 | 18 | 17 | 6 | 18 | 6 | 7 | 16 | 3 | 18 | 18 | 8 | 5 | 18 | 1 | 2 | 4 | 18 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 4 | 6 | 18 | 11 | 8 | 5 | 6 | 1 | 6 | 4 | 16 | 3 |
20250916005 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 1 | 19 | 18 | 7 | 19 | 1 | 8 | 17 | 4 | 19 | 19 | 9 | 6 | 19 | 2 | 3 | 5 | 19 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 19 | 1 | 9 | 6 | 7 | 2 | 1 | 5 | 17 | 4 |
20250916006 | 7 | 6 | 0 | 8 | 8 | 20 | 1 | 20 | 19 | 8 | 20 | 2 | 9 | 18 | 5 | 20 | 20 | 10 | 7 | 20 | 3 | 16 | 6 | 20 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 6 | 6 | 20 | 1 | 10 | 7 | 8 | 3 | 6 | 6 | 18 | 5 |
20250916007 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 21 | 2 | 2 | 20 | 9 | 21 | 3 | 10 | 19 | 6 | 21 | 21 | 11 | 8 | 21 | 4 | 1 | 7 | 21 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 3 | 1 | 2 | 2 | 21 | 2 | 2 | 8 | 9 | 4 | 1 | 7 | 19 | 6 |
20250916008 | 2 | 8 | 9 | 0 | 9 | 22 | 3 | 1 | 21 | 10 | 22 | 4 | 11 | 20 | 9 | 22 | 22 | 12 | 9 | 22 | 5 | 2 | 8 | 22 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 22 | 3 | 1 | 9 | 10 | 5 | 2 | 8 | 20 | 9 |
20250916009 | 2 | 8 | 7 | 9 | 3 | 23 | 4 | 2 | 22 | 11 | 23 | 5 | 12 | 21 | 1 | 23 | 23 | 12 | 10 | 23 | 6 | 3 | 9 | 23 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 2 | 2 | 23 | 4 | 2 | 10 | 11 | 6 | 3 | 9 | 21 | 1 |
20250916010 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 24 | 5 | 2 | 23 | 12 | 24 | 6 | 13 | 22 | 2 | 24 | 24 | 1 | 11 | 24 | 7 | 4 | 10 | 24 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 4 | 2 | 2 | 24 | 5 | 2 | 11 | 12 | 7 | 4 | 10 | 22 | 2 |
20250916011 | 9 | 2 | 3 | 3 | 4 | 25 | 6 | 1 | 24 | 13 | 25 | 7 | 7 | 23 | 3 | 25 | 25 | 2 | 12 | 25 | 8 | 5 | 11 | 25 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 25 | 6 | 1 | 12 | 13 | 8 | 5 | 7 | 23 | 3 |
20250916012 | 3 | 6 | 9 | 7 | 6 | 26 | 7 | 2 | 25 | 14 | 26 | 8 | 1 | 24 | 4 | 26 | 26 | 3 | 13 | 26 | 9 | 6 | 12 | 26 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 26 | 7 | 2 | 3 | 14 | 9 | 6 | 1 | 24 | 4 |
20250916013 | 6 | 2 | 2 | 0 | 9 | 27 | 8 | 3 | 26 | 15 | 27 | 9 | 2 | 25 | 9 | 27 | 27 | 4 | 1 | 27 | 10 | 7 | 13 | 27 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 0 | 1 | 3 | 9 | 27 | 8 | 3 | 1 | 15 | 10 | 7 | 2 | 25 | 9 |
20250916014 | 8 | 7 | 8 | 7 | 4 | 28 | 9 | 4 | 27 | 16 | 28 | 10 | 3 | 26 | 1 | 28 | 11 | 5 | 2 | 28 | 11 | 8 | 14 | 28 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 28 | 1 | 4 | 2 | 16 | 11 | 8 | 3 | 26 | 1 |
20250916015 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 29 | 10 | 5 | 28 | 17 | 29 | 11 | 7 | 27 | 2 | 29 | 1 | 6 | 3 | 29 | 12 | 9 | 15 | 29 | 奇 | 5 | 质 | 5 | 2 | 1 | 1 | 7 | 29 | 1 | 5 | 3 | 17 | 12 | 9 | 7 | 27 | 2 |
20250916016 | 3 | 2 | 9 | 7 | 0 | 30 | 11 | 6 | 29 | 18 | 30 | 12 | 7 | 28 | 3 | 30 | 2 | 7 | 4 | 30 | 13 | 10 | 16 | 30 | 奇 | 6 | 质 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 30 | 2 | 6 | 4 | 18 | 13 | 10 | 7 | 28 | 3 |
20250916017 | 7 | 6 | 6 | 3 | 5 | 31 | 12 | 7 | 30 | 19 | 31 | 13 | 1 | 8 | 4 | 31 | 3 | 8 | 5 | 31 | 14 | 11 | 17 | 31 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 2 | 8 | 31 | 3 | 7 | 5 | 19 | 14 | 11 | 1 | 8 | 4 |
20250916018 | 5 | 5 | 0 | 8 | 3 | 32 | 13 | 8 | 31 | 20 | 32 | 14 | 2 | 1 | 5 | 32 | 11 | 9 | 6 | 32 | 15 | 12 | 18 | 32 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 32 | 1 | 8 | 6 | 20 | 15 | 12 | 2 | 1 | 5 |
20250916019 | 3 | 8 | 3 | 1 | 9 | 33 | 14 | 9 | 32 | 21 | 33 | 15 | 3 | 2 | 6 | 10 | 1 | 10 | 7 | 33 | 16 | 13 | 19 | 33 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 7 | 21 | 16 | 13 | 3 | 2 | 6 |
20250916020 | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 33 | 22 | 34 | 16 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 11 | 8 | 34 | 17 | 14 | 20 | 34 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 8 | 22 | 17 | 14 | 4 | 3 | 7 |
20250916021 | 6 | 4 | 1 | 9 | 7 | 1 | 16 | 11 | 34 | 23 | 35 | 17 | 5 | 4 | 8 | 2 | 3 | 12 | 9 | 35 | 18 | 16 | 21 | 35 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 11 | 9 | 23 | 18 | 6 | 5 | 4 | 8 |
20250916022 | 4 | 8 | 6 | 7 | 3 | 2 | 17 | 12 | 35 | 24 | 36 | 18 | 6 | 5 | 9 | 10 | 4 | 13 | 10 | 36 | 19 | 1 | 22 | 36 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 10 | 24 | 19 | 1 | 6 | 5 | 9 |
20250916023 | 4 | 5 | 7 | 5 | 8 | 3 | 18 | 13 | 36 | 25 | 37 | 19 | 7 | 6 | 10 | 1 | 5 | 14 | 13 | 37 | 20 | 2 | 23 | 37 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 13 | 3 | 25 | 20 | 2 | 7 | 6 | 10 |
20250916024 | 9 | 7 | 9 | 8 | 8 | 4 | 19 | 14 | 37 | 26 | 38 | 20 | 8 | 7 | 11 | 2 | 6 | 15 | 1 | 38 | 21 | 16 | 24 | 38 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | 14 | 1 | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 11 |
20250916025 | 6 | 4 | 8 | 1 | 0 | 5 | 1 | 15 | 38 | 27 | 39 | 21 | 9 | 8 | 12 | 3 | 7 | 16 | 2 | 39 | 22 | 1 | 25 | 39 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 15 | 2 | 27 | 22 | 1 | 9 | 8 | 12 |
20250916026 | 7 | 0 | 9 | 6 | 7 | 6 | 1 | 16 | 39 | 28 | 40 | 22 | 10 | 9 | 13 | 4 | 8 | 17 | 13 | 40 | 23 | 2 | 26 | 40 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 6 | 1 | 8 | 3 | 4 | 1 | 16 | 3 | 28 | 23 | 2 | 10 | 9 | 13 |
20250916027 | 2 | 9 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 17 | 3 | 29 | 41 | 23 | 11 | 10 | 14 | 5 | 9 | 18 | 1 | 41 | 24 | 3 | 27 | 41 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 5 | 2 | 17 | 3 | 29 | 24 | 3 | 11 | 10 | 14 |
20250916028 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 18 | 1 | 30 | 42 | 24 | 12 | 11 | 15 | 6 | 10 | 19 | 2 | 42 | 25 | 4 | 28 | 42 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 1 | 1 | 10 | 1 | 6 | 1 | 18 | 1 | 30 | 25 | 4 | 12 | 11 | 15 |
20250916029 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 9 | 1 | 19 | 2 | 31 | 43 | 25 | 13 | 8 | 16 | 7 | 11 | 20 | 3 | 43 | 26 | 5 | 29 | 43 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 19 | 2 | 31 | 26 | 5 | 13 | 8 | 16 |
20250916030 | 2 | 9 | 6 | 6 | 2 | 10 | 2 | 20 | 3 | 32 | 44 | 26 | 14 | 8 | 17 | 8 | 12 | 21 | 4 | 44 | 27 | 6 | 30 | 44 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | 2 | 20 | 3 | 32 | 27 | 6 | 14 | 8 | 17 |
20250916031 | 1 | 0 | 9 | 2 | 1 | 11 | 3 | 21 | 3 | 33 | 45 | 27 | 15 | 1 | 18 | 9 | 13 | 22 | 5 | 45 | 28 | 7 | 31 | 45 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 9 | 3 | 21 | 3 | 33 | 28 | 7 | 15 | 1 | 18 |
20250916032 | 4 | 5 | 7 | 9 | 5 | 12 | 4 | 22 | 1 | 34 | 46 | 28 | 16 | 2 | 19 | 10 | 14 | 23 | 6 | 14 | 29 | 8 | 32 | 46 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 4 | 2 | 4 | 10 | 4 | 22 | 1 | 4 | 29 | 8 | 16 | 2 | 19 |
20250916033 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 13 | 5 | 23 | 2 | 35 | 47 | 6 | 17 | 3 | 20 | 11 | 15 | 24 | 7 | 1 | 30 | 9 | 33 | 47 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 5 | 1 | 6 | 11 | 5 | 23 | 2 | 1 | 30 | 6 | 17 | 3 | 20 |
20250916034 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 14 | 6 | 24 | 3 | 36 | 48 | 1 | 18 | 4 | 9 | 12 | 16 | 25 | 8 | 2 | 31 | 10 | 34 | 48 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 6 | 2 | 9 | 12 | 6 | 24 | 3 | 2 | 31 | 1 | 18 | 4 | 9 |
20250916035 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 15 | 7 | 25 | 3 | 37 | 49 | 2 | 19 | 5 | 1 | 13 | 17 | 26 | 9 | 3 | 32 | 11 | 35 | 49 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 7 | 3 | 3 | 13 | 7 | 25 | 3 | 3 | 32 | 2 | 19 | 5 | 1 |
20250916036 | 6 | 4 | 7 | 7 | 0 | 16 | 8 | 26 | 1 | 38 | 50 | 3 | 7 | 6 | 2 | 14 | 18 | 27 | 10 | 4 | 33 | 12 | 36 | 50 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | 8 | 26 | 1 | 4 | 33 | 3 | 7 | 6 | 2 |
20250916037 | 6 | 8 | 1 | 7 | 0 | 17 | 9 | 27 | 2 | 39 | 51 | 4 | 7 | 7 | 3 | 15 | 19 | 28 | 11 | 5 | 34 | 13 | 37 | 51 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 2 | 1 | 5 | 7 | 15 | 9 | 27 | 2 | 5 | 34 | 4 | 7 | 7 | 3 |
20250916038 | 9 | 2 | 3 | 8 | 9 | 18 | 10 | 28 | 3 | 40 | 52 | 5 | 1 | 8 | 4 | 16 | 20 | 29 | 12 | 6 | 35 | 14 | 17 | 52 | 奇 | 5 | 质 | 5 | 3 | 1 | 2 | 7 | 16 | 10 | 28 | 3 | 6 | 35 | 5 | 7 | 8 | 4 |
20250916039 | 2 | 7 | 5 | 8 | 7 | 19 | 11 | 29 | 4 | 41 | 53 | 6 | 2 | 9 | 5 | 17 | 21 | 30 | 13 | 7 | 15 | 15 | 1 | 53 | 奇 | 6 | 质 | 6 | 0 | 2 | 1 | 5 | 17 | 11 | 29 | 4 | 7 | 5 | 6 | 1 | 9 | 5 |
20250916040 | 0 | 3 | 2 | 7 | 6 | 20 | 12 | 30 | 5 | 42 | 54 | 7 | 3 | 10 | 6 | 18 | 22 | 31 | 13 | 8 | 1 | 16 | 2 | 54 | 奇 | 7 | 质 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 18 | 12 | 30 | 3 | 8 | 1 | 7 | 2 | 10 | 6 |
20250916041 | 6 | 1 | 6 | 1 | 8 | 21 | 13 | 31 | 6 | 43 | 55 | 8 | 4 | 11 | 9 | 19 | 23 | 32 | 1 | 9 | 2 | 17 | 3 | 55 | 奇 | 8 | 质 | 8 | 0 | 1 | 3 | 9 | 19 | 13 | 31 | 1 | 9 | 2 | 8 | 3 | 11 | 9 |
20250916042 | 3 | 6 | 1 | 9 | 1 | 22 | 14 | 32 | 7 | 44 | 56 | 9 | 5 | 12 | 1 | 10 | 24 | 33 | 2 | 10 | 3 | 18 | 4 | 56 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 14 | 32 | 2 | 10 | 3 | 9 | 4 | 12 | 1 |
20250916043 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 33 | 8 | 45 | 57 | 10 | 6 | 13 | 2 | 1 | 25 | 34 | 3 | 11 | 4 | 19 | 5 | 57 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 15 | 33 | 3 | 11 | 4 | 10 | 5 | 13 | 2 |
20250916044 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 16 | 34 | 9 | 46 | 5 | 11 | 7 | 14 | 3 | 2 | 26 | 35 | 4 | 12 | 5 | 20 | 6 | 58 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 16 | 34 | 4 | 12 | 5 | 11 | 6 | 14 | 3 |
20250916045 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 17 | 35 | 10 | 47 | 1 | 12 | 7 | 15 | 4 | 3 | 27 | 36 | 5 | 13 | 6 | 21 | 7 | 59 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 17 | 35 | 5 | 13 | 1 | 12 | 7 | 15 | 4 |
20250916046 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 18 | 36 | 11 | 48 | 2 | 13 | 1 | 16 | 9 | 4 | 28 | 37 | 6 | 14 | 7 | 22 | 8 | 60 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 3 | 18 | 36 | 6 | 14 | 2 | 13 | 1 | 16 | 9 |
20250916047 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 19 | 37 | 12 | 49 | 3 | 6 | 2 | 17 | 1 | 5 | 29 | 38 | 7 | 15 | 8 | 23 | 9 | 61 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 3 | 6 | 4 | 19 | 37 | 7 | 15 | 3 | 6 | 2 | 17 | 1 |
20250916048 | 2 | 7 | 0 | 7 | 6 | 5 | 20 | 38 | 13 | 50 | 4 | 1 | 3 | 18 | 2 | 6 | 30 | 39 | 13 | 16 | 9 | 24 | 10 | 62 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 20 | 38 | 3 | 16 | 4 | 1 | 3 | 18 | 2 |
20250916049 | 8 | 2 | 7 | 2 | 1 | 6 | 21 | 39 | 3 | 51 | 5 | 2 | 4 | 19 | 3 | 7 | 31 | 40 | 1 | 17 | 10 | 25 | 11 | 63 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 | 21 | 39 | 3 | 17 | 5 | 2 | 4 | 19 | 3 |
20250916050 | 6 | 5 | 2 | 7 | 3 | 7 | 22 | 40 | 1 | 52 | 6 | 3 | 5 | 20 | 4 | 10 | 32 | 41 | 2 | 18 | 11 | 26 | 12 | 64 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 22 | 40 | 1 | 18 | 6 | 3 | 5 | 20 | 4 |
20250916051 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 8 | 23 | 41 | 3 | 53 | 7 | 4 | 6 | 21 | 5 | 1 | 33 | 42 | 3 | 19 | 12 | 27 | 13 | 65 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 23 | 41 | 3 | 19 | 7 | 4 | 6 | 21 | 5 |
20250916052 | 8 | 4 | 2 | 7 | 1 | 9 | 24 | 42 | 1 | 54 | 8 | 5 | 7 | 8 | 6 | 2 | 34 | 43 | 4 | 20 | 13 | 28 | 14 | 66 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 24 | 42 | 1 | 20 | 8 | 5 | 7 | 8 | 6 |
20250916053 | 1 | 4 | 9 | 3 | 9 | 10 | 25 | 43 | 2 | 55 | 9 | 6 | 8 | 1 | 7 | 3 | 35 | 12 | 5 | 21 | 14 | 29 | 15 | 67 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 25 | 2 | 2 | 21 | 9 | 6 | 8 | 1 | 7 |
20250916054 | 7 | 6 | 5 | 1 | 6 | 11 | 26 | 44 | 3 | 56 | 10 | 7 | 7 | 2 | 8 | 4 | 36 | 1 | 6 | 22 | 15 | 30 | 16 | 68 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 26 | 1 | 3 | 22 | 10 | 7 | 7 | 2 | 8 |
20250916055 | 4 | 6 | 8 | 5 | 5 | 12 | 27 | 45 | 4 | 57 | 11 | 8 | 1 | 3 | 9 | 10 | 37 | 2 | 7 | 23 | 16 | 31 | 17 | 69 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 27 | 2 | 4 | 23 | 11 | 8 | 1 | 3 | 9 |
20250916056 | 3 | 7 | 0 | 3 | 3 | 13 | 28 | 46 | 5 | 58 | 12 | 6 | 2 | 4 | 10 | 1 | 38 | 3 | 8 | 24 | 17 | 32 | 18 | 70 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | 28 | 3 | 5 | 24 | 12 | 6 | 2 | 4 | 10 |
20250916057 | 8 | 5 | 4 | 7 | 4 | 14 | 29 | 47 | 6 | 59 | 13 | 1 | 3 | 5 | 11 | 2 | 11 | 4 | 9 | 25 | 18 | 33 | 19 | 71 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 25 | 13 | 1 | 3 | 5 | 11 |
20250916058 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 15 | 30 | 48 | 7 | 60 | 14 | 2 | 4 | 6 | 12 | 3 | 11 | 5 | 10 | 26 | 19 | 34 | 20 | 72 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 | 26 | 14 | 2 | 4 | 6 | 12 |
20250916059 | 9 | 1 | 8 | 2 | 4 | 16 | 31 | 49 | 8 | 61 | 15 | 6 | 5 | 7 | 13 | 4 | 1 | 6 | 11 | 27 | 20 | 35 | 21 | 73 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 6 | 8 | 27 | 15 | 6 | 5 | 7 | 13 |
20250917001 | 8 | 1 | 3 | 0 | 7 | 17 | 32 | 50 | 9 | 62 | 16 | 1 | 7 | 8 | 14 | 5 | 2 | 7 | 12 | 28 | 21 | 36 | 22 | 74 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 | 9 | 28 | 16 | 1 | 7 | 8 | 14 |
20250917002 | 9 | 2 | 6 | 8 | 0 | 18 | 33 | 51 | 10 | 63 | 17 | 2 | 1 | 8 | 15 | 6 | 3 | 8 | 13 | 29 | 22 | 37 | 23 | 75 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 3 | 8 | 10 | 29 | 17 | 2 | 1 | 8 | 15 |
20250917003 | 3 | 8 | 0 | 7 | 2 | 19 | 34 | 52 | 11 | 64 | 18 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 4 | 9 | 14 | 30 | 23 | 38 | 24 | 76 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 7 | 4 | 9 | 11 | 30 | 18 | 3 | 2 | 1 | 9 |
