凝智●聚慧●专彩
客服:
小飞机:@jh288 ||
小飞机:@xb168 ||
小飞机:@XB868 ||
QQ:366490159 ||
QQ:2286994775 ||
蝙蝠:61172557 ||
skpye:live:22480_1
期号 |
开奖号码 |
开奖号码分布 |
012路形态 |
百位012路 |
十位012路 |
个位012路 |
0路个数 |
1路个数 |
2路个数 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
3 |
0 |
1 |
2 |
3 |
0 |
1 |
2 |
3 |
期号 |
开奖号码 |
开奖号码分布 |
012路形态 |
百位012路 |
十位012路 |
个位012路 |
0路个数 |
1路个数 |
2路个数 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
3 |
0 |
1 |
2 |
3 |
0 |
1 |
2 |
3 |
20250905006 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1-0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
20250905007 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1-2-0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
20250905008 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1-1-1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 |
20250905009 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1-0-1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 |
20250905010 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0-1-0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 |
20250905011 | 6 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1-2-0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 |
20250905012 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2-2-0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 7 |
20250905013 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0-0-0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 8 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 8 |
20250905014 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1-2-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 5 | 9 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 9 |
20250905015 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1-2-1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 |
20250905016 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 0-2-0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 |
20250905017 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2-1-1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 9 | 4 | 1 | 5 | 12 |
20250905018 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1-0-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 10 | 0 | 1 | 6 | 13 |
20250905019 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2-0-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 14 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 7 | 14 |
20250905020 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 6 | 1-0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 15 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 0 | 1 | 8 | 15 |
20250905021 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 0-1-0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 16 | 4 | 2 | 2 | 8 | 5 | 1 | 3 | 13 | 0 | 2 | 9 | 16 |
20250905022 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1-0-0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 17 | 5 | 3 | 2 | 9 | 6 | 1 | 4 | 14 | 0 | 3 | 10 | 17 |
20250905023 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0-2-2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 5 | 15 | 1 | 4 | 2 | 18 |
20250905024 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 7 | 2 | 1-2-1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 1 | 2 | 2 | 16 | 2 | 1 | 1 | 19 |
20250905025 | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 8 | 6 | 0-0-0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 17 | 0 | 1 | 2 | 20 |
20250905026 | 4 | 2 | 3 | 7 | 2 | 3 | 4 | 9 | 1 | 0-2-1 | 0 | 2 | 7 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | 1 | 1 | 3 | 21 |
20250905027 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | 2 | 0-2-1 | 0 | 3 | 8 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 19 | 2 | 1 | 4 | 22 |
20250905028 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 | 3 | 1-0-1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 7 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 20 | 0 | 1 | 5 | 23 |
20250905029 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 12 | 4 | 1-2-2 | 2 | 1 | 10 | 1 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 21 | 1 | 2 | 2 | 24 |
20250905030 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 | 5 | 1-1-0 | 3 | 1 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 5 | 1 | 2 | 22 | 0 | 3 | 1 | 25 |
20250905031 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 14 | 6 | 2-0-1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 6 | 1 | 1 | 23 | 1 | 1 | 2 | 26 |
20250905032 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1-2-0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 10 | 7 | 7 | 1 | 2 | 24 | 2 | 1 | 3 | 27 |
20250905033 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 0-1-0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 8 | 8 | 1 | 3 | 25 | 0 | 1 | 4 | 28 |
20250905034 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0-1-0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 9 | 9 | 1 | 4 | 26 | 0 | 2 | 5 | 29 |
20250905035 | 3 | 6 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1-0-0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | 10 | 10 | 1 | 5 | 27 | 0 | 3 | 6 | 30 |
20250905036 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1-2-2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 11 | 11 | 1 | 6 | 28 | 1 | 4 | 2 | 31 |
20250905037 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0-1-1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 12 | 1 | 2 | 29 | 0 | 5 | 1 | 32 |
20250905038 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2-0-1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 13 | 13 | 1 | 1 | 30 | 1 | 1 | 2 | 33 |
20250905039 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1-2-0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 14 | 14 | 1 | 2 | 31 | 2 | 1 | 3 | 34 |
20250905040 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0-2-2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 15 | 0 | 1 | 3 | 32 | 3 | 1 | 2 | 35 |
20250905041 | 6 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0-0-0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 6 | 3 | 0 | 2 | 4 | 33 | 0 | 2 | 1 | 36 |
20250906001 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1-1-0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 34 | 0 | 3 | 2 | 37 |
20250906002 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0-1-1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 35 | 0 | 4 | 3 | 38 |
20250906003 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1-2-2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 36 | 1 | 5 | 2 | 39 |
20250906004 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0-0-1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 37 | 0 | 6 | 1 | 40 |
20250906005 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0-1-0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 38 | 0 | 7 | 2 | 41 |
20250906006 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2-0-2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 4 | 39 | 1 | 8 | 2 | 42 |
20250906007 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0-0-1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 40 | 0 | 9 | 1 | 43 |
20250906008 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0-0-2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 8 | 0 | 1 | 6 | 41 | 1 | 1 | 2 | 44 |
20250906009 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 1-2-0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 42 | 2 | 1 | 3 | 45 |
20250906010 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0-1-2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 2 | 10 | 2 | 1 | 8 | 43 | 3 | 1 | 4 | 46 |
20250906011 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2-0-1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | 11 | 3 | 1 | 9 | 44 | 4 | 1 | 5 | 47 |
20250906012 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1-0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | 12 | 4 | 1 | 10 | 45 | 0 | 1 | 6 | 48 |
20250906013 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0-1-1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 10 | 1 | 1 | 13 | 5 | 1 | 2 | 46 | 0 | 2 | 7 | 49 |
20250906014 | 5 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0-2-2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | 1 | 2 | 14 | 0 | 2 | 1 | 47 | 1 | 3 | 2 | 50 |
20250906015 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1-0-2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 12 | 1 | 3 | 15 | 1 | 1 | 2 | 48 | 2 | 1 | 1 | 51 |
20250906016 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2-1-1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 16 | 2 | 1 | 2 | 49 | 3 | 1 | 2 | 52 |
20250906017 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1-0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 | 3 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 3 | 53 |
20250906018 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0-2-2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18 | 0 | 1 | 2 | 51 | 1 | 2 | 2 | 54 |
20250906019 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1-1-2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 19 | 1 | 2 | 2 | 52 | 2 | 1 | 1 | 55 |
20250906020 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1-0-2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 20 | 2 | 1 | 1 | 53 | 3 | 1 | 2 | 56 |
20250906021 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2-1-1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 21 | 3 | 1 | 2 | 54 | 4 | 1 | 3 | 57 |
20250906022 | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2-1-0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 22 | 4 | 1 | 1 | 55 | 5 | 1 | 4 | 58 |
20250906023 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1-0-1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 23 | 5 | 1 | 2 | 56 | 0 | 1 | 5 | 59 |
20250906024 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1-0-0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 24 | 6 | 1 | 1 | 57 | 0 | 2 | 6 | 60 |
20250906025 | 5 | 5 | 4 | 1 | 7 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1-2-2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 25 | 7 | 1 | 2 | 58 | 1 | 3 | 2 | 61 |
20250906026 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2-0-2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 26 | 0 | 1 | 3 | 59 | 2 | 4 | 2 | 62 |
20250906027 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1-1-2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 27 | 1 | 2 | 2 | 60 | 3 | 1 | 1 | 63 |
20250906028 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2-2-0 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 28 | 0 | 3 | 1 | 61 | 4 | 1 | 2 | 64 |
20250906029 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2-1-2 | 11 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 29 | 1 | 1 | 2 | 62 | 5 | 2 | 2 | 65 |
20250906030 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 0-2-1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 30 | 2 | 1 | 3 | 63 | 6 | 1 | 1 | 66 |
20250906031 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 6 | 1-1-0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 31 | 3 | 1 | 2 | 64 | 0 | 1 | 2 | 67 |
20250906032 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0-2-0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 32 | 0 | 2 | 1 | 65 | 1 | 1 | 3 | 68 |
20250906033 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0-0-2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 33 | 0 | 3 | 2 | 66 | 2 | 1 | 4 | 69 |
20250906034 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1-0-0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 34 | 1 | 1 | 3 | 67 | 0 | 1 | 5 | 70 |
20250906035 | 6 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2-2-0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | 35 | 0 | 1 | 4 | 68 | 1 | 2 | 2 | 71 |
20250906036 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1-1-1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 36 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 72 |
20250906037 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1-2-1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 37 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 73 |
20250906038 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2-1-2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 38 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 74 |
20250906039 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | 1-0-1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 39 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 75 |
20250906040 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2-1-1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 40 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 76 |
20250906041 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2-0-0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 41 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 77 |
20250907001 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2-0-1 | 9 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 42 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 78 |
20250907002 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2-0-0 | 10 | 4 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 43 | 0 | 1 | 3 | 7 | 4 | 1 | 5 | 79 |
20250907003 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0-1-2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 44 | 1 | 1 | 4 | 8 | 5 | 1 | 6 | 80 |
20250907004 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2-1-2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 45 | 2 | 1 | 5 | 9 | 6 | 1 | 2 | 81 |
20250907005 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1-2-1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 46 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 1 | 1 | 82 |
20250907006 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1-2-2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 47 | 4 | 1 | 1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 83 |
20250907007 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 6 | 1-1-0 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 48 | 5 | 1 | 2 | 12 | 0 | 2 | 1 | 84 |
20250907008 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1-0-1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 49 | 6 | 2 | 2 | 13 | 0 | 3 | 2 | 85 |
20250907009 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 1-2-0 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 7 | 50 | 7 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 3 | 86 |
20250907010 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0-1-1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 8 | 51 | 8 | 1 | 2 | 15 | 0 | 1 | 4 | 87 |
20250907011 | 5 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 0-1-2 | 0 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 9 | 52 | 9 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 5 | 88 |
20250907012 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2-1-0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 10 | 53 | 10 | 1 | 2 | 17 | 2 | 1 | 6 | 89 |
20250907013 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2-0-2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 11 | 54 | 0 | 1 | 3 | 18 | 3 | 1 | 2 | 90 |
20250907014 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2-2-1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 55 | 1 | 1 | 4 | 19 | 4 | 2 | 2 | 91 |
20250907015 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2-1-1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 13 | 56 | 2 | 1 | 2 | 20 | 5 | 1 | 1 | 92 |
20250907016 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1-1-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 14 | 57 | 3 | 2 | 2 | 21 | 6 | 1 | 2 | 93 |
20250907017 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 0-2-2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | 58 | 0 | 3 | 1 | 22 | 7 | 1 | 2 | 94 |
20250907018 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 6 | 0-2-1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | 59 | 1 | 1 | 2 | 23 | 8 | 1 | 1 | 95 |
20250907019 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2-2-0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 17 | 60 | 0 | 1 | 3 | 24 | 9 | 1 | 2 | 96 |
20250907020 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 6 | 0-2-0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 61 | 0 | 2 | 4 | 25 | 10 | 1 | 1 | 97 |
20250907021 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 2-0-0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 62 | 0 | 3 | 5 | 26 | 11 | 1 | 2 | 98 |
20250907022 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2-2-1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 63 | 1 | 1 | 6 | 27 | 12 | 1 | 2 | 99 |
20250907023 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 0-1-2 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 64 | 2 | 1 | 7 | 28 | 13 | 1 | 1 | 100 |
