凝智●聚慧●专彩
客服:
小飞机:@jh288 ||
小飞机:@xb168 ||
小飞机:@XB868 ||
QQ:366490159 ||
QQ:2286994775 ||
蝙蝠:61172557 ||
skpye:live:22480_1
期号 |
开奖号码 |
百位走势 |
十位走势 |
个位走势 |
三星和值 |
形态 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
组三 |
组六 |
豹子 |
期号 |
开奖号码 |
百位走势 |
十位走势 |
个位走势 |
三星和值 |
形态 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
组三 |
组六 |
豹子 |
202509100531 | 6 | 0 | 6 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | 组六 | 1 |
202509100532 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 组六 | 2 |
202509100533 | 5 | 3 | 1 | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 13 | 组三 | 1 | 3 |
202509100534 | 7 | 9 | 0 | 9 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 9 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 13 | 组三 | 2 | 4 |
202509100535 | 4 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 组三 | 3 | 5 |
202509100536 | 2 | 9 | 8 | 1 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 15 | 组三 | 4 | 6 |
202509100537 | 3 | 8 | 5 | 8 | 3 | 2 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 | 5 | 2 | 7 | 7 | 7 | 4 | 8 | 3 | 7 | 2 | 7 | 3 | 3 | 4 | 1 | 7 | 7 | 7 | 16 | 组三 | 5 | 7 |
202509100538 | 1 | 4 | 7 | 0 | 9 | 3 | 5 | 8 | 8 | 8 | 1 | 7 | 7 | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 8 | 8 | 8 | 5 | 1 | 4 | 8 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 8 | 8 | 9 | 16 | 组三 | 6 | 8 |
202509100539 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 9 | 9 | 9 | 5 | 8 | 1 | 3 | 9 | 1 | 3 | 7 | 4 | 9 | 5 | 9 | 6 | 2 | 5 | 9 | 4 | 9 | 2 | 5 | 6 | 6 | 9 | 9 | 1 | 16 | 1 | 组六 | 9 |
202509100540 | 4 | 1 | 2 | 6 | 0 | 5 | 7 | 2 | 10 | 10 | 1 | 9 | 2 | 4 | 10 | 2 | 4 | 8 | 5 | 10 | 1 | 6 | 7 | 3 | 6 | 0 | 5 | 10 | 3 | 6 | 7 | 1 | 10 | 10 | 2 | 8 | 组三 | 1 | 10 |
202509100541 | 3 | 2 | 6 | 7 | 1 | 6 | 8 | 1 | 11 | 11 | 2 | 6 | 3 | 5 | 11 | 3 | 5 | 9 | 6 | 11 | 2 | 1 | 7 | 4 | 7 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 8 | 2 | 11 | 11 | 3 | 14 | 组三 | 2 | 11 |
202509100542 | 5 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 9 | 2 | 12 | 12 | 3 | 1 | 4 | 6 | 12 | 4 | 6 | 10 | 7 | 12 | 5 | 2 | 1 | 5 | 8 | 2 | 1 | 12 | 5 | 8 | 9 | 3 | 12 | 12 | 4 | 6 | 组三 | 3 | 12 |
202509100543 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 13 | 13 | 4 | 2 | 5 | 7 | 13 | 5 | 7 | 11 | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 13 | 3 | 9 | 10 | 4 | 13 | 13 | 5 | 8 | 组三 | 4 | 13 |
202509100544 | 7 | 6 | 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 2 | 14 | 14 | 5 | 3 | 6 | 8 | 14 | 6 | 8 | 12 | 9 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 9 | 4 | 2 | 14 | 1 | 10 | 11 | 6 | 14 | 14 | 6 | 17 | 组三 | 5 | 14 |
202509100545 | 0 | 3 | 8 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 15 | 6 | 4 | 7 | 8 | 15 | 0 | 9 | 13 | 10 | 2 | 3 | 5 | 4 | 8 | 1 | 5 | 3 | 15 | 2 | 11 | 12 | 6 | 15 | 15 | 7 | 14 | 组三 | 6 | 15 |
202509100546 | 3 | 0 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 16 | 16 | 7 | 5 | 7 | 1 | 16 | 1 | 1 | 14 | 11 | 3 | 4 | 6 | 5 | 9 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 12 | 13 | 1 | 16 | 16 | 8 | 10 | 组三 | 7 | 16 |
202509100547 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 5 | 4 | 2 | 17 | 17 | 8 | 6 | 1 | 2 | 17 | 2 | 1 | 15 | 12 | 4 | 5 | 7 | 6 | 10 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 13 | 14 | 2 | 17 | 17 | 9 | 6 | 组三 | 8 | 17 |
202509100548 | 2 | 0 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 1 | 18 | 18 | 9 | 6 | 2 | 3 | 18 | 3 | 2 | 16 | 13 | 1 | 5 | 8 | 7 | 11 | 4 | 1 | 6 | 2 | 3 | 14 | 15 | 3 | 18 | 18 | 10 | 14 | 组三 | 9 | 18 |
202509100549 | 8 | 4 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 19 | 19 | 10 | 1 | 3 | 4 | 19 | 4 | 3 | 17 | 14 | 2 | 5 | 9 | 8 | 12 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 15 | 16 | 6 | 19 | 19 | 11 | 12 | 组三 | 10 | 19 |
202509100550 | 4 | 1 | 5 | 0 | 6 | 8 | 1 | 3 | 20 | 20 | 5 | 2 | 4 | 5 | 20 | 0 | 4 | 18 | 15 | 3 | 1 | 10 | 9 | 13 | 6 | 3 | 8 | 4 | 2 | 16 | 17 | 6 | 20 | 20 | 12 | 11 | 组三 | 11 | 20 |
202509100551 | 8 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 | 2 | 2 | 21 | 21 | 1 | 3 | 5 | 6 | 21 | 1 | 5 | 19 | 16 | 4 | 2 | 11 | 10 | 14 | 7 | 4 | 9 | 5 | 3 | 17 | 18 | 1 | 21 | 21 | 13 | 9 | 组三 | 12 | 21 |
202509100552 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 10 | 3 | 1 | 22 | 4 | 2 | 4 | 6 | 7 | 22 | 0 | 6 | 20 | 17 | 1 | 3 | 12 | 11 | 15 | 8 | 5 | 10 | 6 | 3 | 18 | 19 | 2 | 22 | 22 | 14 | 7 | 组三 | 13 | 22 |
202509100553 | 7 | 6 | 9 | 8 | 6 | 11 | 4 | 2 | 23 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 1 | 7 | 21 | 18 | 2 | 4 | 13 | 12 | 8 | 9 | 6 | 11 | 7 | 1 | 19 | 20 | 6 | 23 | 23 | 15 | 23 | 组三 | 14 | 23 |
202509100554 | 4 | 2 | 1 | 7 | 5 | 12 | 1 | 3 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 8 | 22 | 19 | 3 | 5 | 14 | 7 | 1 | 10 | 7 | 12 | 8 | 2 | 20 | 5 | 1 | 24 | 24 | 16 | 13 | 组三 | 15 | 24 |
202509100555 | 1 | 8 | 5 | 5 | 6 | 13 | 1 | 4 | 25 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 2 | 3 | 9 | 23 | 20 | 4 | 5 | 15 | 1 | 2 | 11 | 8 | 13 | 9 | 3 | 21 | 1 | 6 | 25 | 25 | 17 | 16 | 1 | 组六 | 25 |
202509100556 | 1 | 4 | 9 | 0 | 2 | 14 | 2 | 5 | 26 | 4 | 1 | 8 | 10 | 11 | 9 | 0 | 10 | 24 | 21 | 5 | 1 | 16 | 2 | 3 | 12 | 9 | 14 | 2 | 4 | 22 | 2 | 1 | 26 | 26 | 18 | 11 | 组三 | 1 | 26 |
202509100557 | 6 | 8 | 8 | 3 | 1 | 15 | 3 | 6 | 27 | 5 | 2 | 9 | 11 | 8 | 1 | 1 | 11 | 25 | 3 | 6 | 2 | 17 | 3 | 4 | 13 | 10 | 1 | 1 | 5 | 23 | 3 | 2 | 27 | 27 | 19 | 12 | 组三 | 2 | 27 |
202509100558 | 9 | 5 | 2 | 7 | 0 | 16 | 4 | 2 | 28 | 6 | 3 | 10 | 12 | 1 | 2 | 2 | 12 | 26 | 1 | 7 | 3 | 18 | 7 | 5 | 14 | 0 | 1 | 2 | 6 | 24 | 4 | 3 | 28 | 28 | 20 | 9 | 组三 | 3 | 28 |
202509100559 | 4 | 2 | 0 | 4 | 7 | 0 | 5 | 1 | 29 | 7 | 4 | 11 | 13 | 2 | 3 | 3 | 13 | 27 | 2 | 4 | 4 | 19 | 1 | 6 | 15 | 1 | 2 | 3 | 7 | 25 | 5 | 4 | 7 | 29 | 21 | 11 | 组三 | 4 | 29 |
202509100560 | 3 | 4 | 8 | 8 | 0 | 1 | 6 | 2 | 30 | 8 | 5 | 12 | 14 | 8 | 4 | 4 | 14 | 28 | 3 | 1 | 5 | 20 | 2 | 8 | 16 | 0 | 3 | 4 | 8 | 26 | 6 | 5 | 1 | 30 | 22 | 16 | 1 | 组六 | 30 |
202509100561 | 7 | 0 | 2 | 1 | 8 | 2 | 7 | 2 | 31 | 9 | 6 | 13 | 15 | 1 | 5 | 5 | 1 | 29 | 4 | 2 | 6 | 21 | 3 | 1 | 17 | 1 | 4 | 5 | 9 | 27 | 7 | 6 | 2 | 8 | 23 | 11 | 组三 | 1 | 31 |
202509100562 | 3 | 8 | 6 | 5 | 9 | 3 | 8 | 1 | 32 | 10 | 7 | 6 | 16 | 2 | 6 | 6 | 1 | 30 | 5 | 3 | 5 | 22 | 4 | 2 | 18 | 2 | 5 | 6 | 10 | 28 | 8 | 7 | 3 | 1 | 9 | 20 | 组三 | 2 | 32 |
202509100563 | 9 | 5 | 7 | 8 | 5 | 4 | 9 | 2 | 33 | 11 | 8 | 1 | 7 | 3 | 7 | 7 | 2 | 31 | 6 | 4 | 1 | 23 | 5 | 8 | 19 | 3 | 6 | 7 | 11 | 29 | 5 | 8 | 4 | 2 | 1 | 20 | 组三 | 3 | 33 |
202509100564 | 3 | 0 | 9 | 1 | 7 | 5 | 10 | 3 | 34 | 12 | 9 | 2 | 1 | 4 | 9 | 8 | 1 | 32 | 7 | 5 | 2 | 24 | 6 | 1 | 20 | 4 | 7 | 8 | 12 | 30 | 1 | 9 | 7 | 3 | 2 | 17 | 组三 | 4 | 34 |
202509100565 | 7 | 9 | 2 | 8 | 2 | 6 | 11 | 2 | 35 | 13 | 10 | 3 | 2 | 5 | 1 | 9 | 1 | 33 | 8 | 6 | 3 | 25 | 7 | 8 | 21 | 5 | 8 | 2 | 13 | 31 | 2 | 10 | 1 | 4 | 3 | 12 | 1 | 组六 | 35 |
202509100566 | 6 | 2 | 7 | 9 | 0 | 7 | 12 | 1 | 36 | 14 | 11 | 4 | 7 | 6 | 2 | 10 | 2 | 34 | 9 | 7 | 4 | 26 | 8 | 1 | 9 | 0 | 9 | 1 | 14 | 32 | 3 | 11 | 2 | 5 | 4 | 16 | 组三 | 1 | 36 |
202509100567 | 8 | 0 | 2 | 7 | 3 | 8 | 13 | 2 | 37 | 15 | 12 | 5 | 1 | 7 | 3 | 11 | 3 | 35 | 10 | 8 | 5 | 27 | 7 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | 3 | 33 | 4 | 12 | 3 | 6 | 5 | 12 | 组三 | 2 | 37 |
202509100568 | 6 | 5 | 7 | 0 | 7 | 9 | 14 | 1 | 38 | 16 | 13 | 6 | 7 | 8 | 4 | 0 | 4 | 36 | 11 | 9 | 6 | 28 | 1 | 3 | 2 | 2 | 11 | 3 | 1 | 34 | 5 | 13 | 7 | 7 | 6 | 14 | 1 | 组六 | 38 |
202509100569 | 7 | 9 | 5 | 1 | 5 | 10 | 15 | 2 | 39 | 17 | 5 | 7 | 1 | 9 | 5 | 1 | 1 | 37 | 12 | 10 | 7 | 29 | 2 | 4 | 3 | 3 | 12 | 4 | 2 | 35 | 5 | 14 | 1 | 8 | 7 | 11 | 2 | 组六 | 39 |
202509100570 | 5 | 6 | 6 | 0 | 8 | 11 | 16 | 3 | 40 | 18 | 1 | 6 | 2 | 10 | 6 | 0 | 1 | 38 | 13 | 11 | 8 | 30 | 3 | 5 | 4 | 4 | 13 | 5 | 3 | 36 | 1 | 15 | 2 | 8 | 8 | 14 | 组三 | 1 | 40 |
202509100571 | 8 | 4 | 8 | 6 | 3 | 12 | 17 | 4 | 41 | 19 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 | 2 | 39 | 14 | 12 | 9 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 14 | 6 | 3 | 37 | 2 | 16 | 3 | 1 | 9 | 17 | 组三 | 2 | 41 |
202509100572 | 2 | 5 | 7 | 0 | 9 | 13 | 18 | 5 | 42 | 20 | 3 | 2 | 7 | 1 | 8 | 0 | 3 | 40 | 15 | 13 | 10 | 1 | 5 | 7 | 6 | 6 | 15 | 7 | 1 | 38 | 3 | 17 | 4 | 2 | 9 | 16 | 组三 | 3 | 42 |
202509100573 | 7 | 6 | 9 | 0 | 1 | 14 | 19 | 6 | 43 | 21 | 4 | 3 | 1 | 2 | 9 | 0 | 4 | 41 | 16 | 14 | 11 | 2 | 6 | 8 | 7 | 7 | 1 | 8 | 2 | 39 | 4 | 18 | 5 | 3 | 1 | 10 | 组三 | 4 | 43 |
202509100574 | 1 | 2 | 7 | 3 | 5 | 15 | 20 | 7 | 44 | 22 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 5 | 42 | 3 | 15 | 12 | 3 | 7 | 9 | 8 | 8 | 1 | 9 | 3 | 40 | 5 | 19 | 6 | 4 | 2 | 15 | 组三 | 5 | 44 |
202509100575 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 16 | 1 | 8 | 45 | 23 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 43 | 1 | 16 | 13 | 4 | 8 | 8 | 9 | 0 | 2 | 10 | 4 | 41 | 1 | 20 | 7 | 5 | 3 | 9 | 组三 | 6 | 45 |
202509100576 | 5 | 5 | 9 | 2 | 3 | 17 | 1 | 9 | 46 | 24 | 7 | 6 | 2 | 5 | 9 | 3 | 7 | 2 | 2 | 17 | 14 | 5 | 9 | 1 | 10 | 1 | 3 | 11 | 3 | 42 | 2 | 21 | 8 | 6 | 4 | 14 | 组三 | 7 | 46 |
202509100577 | 0 | 4 | 7 | 3 | 4 | 18 | 2 | 10 | 47 | 25 | 8 | 7 | 7 | 6 | 1 | 4 | 8 | 1 | 3 | 18 | 15 | 6 | 10 | 2 | 11 | 2 | 4 | 12 | 1 | 4 | 3 | 22 | 9 | 7 | 5 | 14 | 组三 | 8 | 47 |
202509100578 | 0 | 6 | 5 | 3 | 5 | 19 | 3 | 11 | 48 | 26 | 5 | 8 | 1 | 7 | 2 | 5 | 9 | 2 | 3 | 19 | 16 | 7 | 11 | 3 | 12 | 3 | 5 | 13 | 2 | 1 | 5 | 23 | 10 | 8 | 6 | 13 | 1 | 组六 | 48 |
202509100579 | 9 | 0 | 1 | 5 | 4 | 20 | 1 | 12 | 49 | 27 | 1 | 9 | 2 | 8 | 3 | 6 | 10 | 3 | 1 | 20 | 5 | 8 | 12 | 4 | 13 | 4 | 6 | 14 | 3 | 4 | 1 | 24 | 11 | 9 | 7 | 10 | 组三 | 1 | 49 |
202509100580 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 21 | 1 | 13 | 50 | 28 | 2 | 10 | 3 | 9 | 4 | 7 | 11 | 2 | 2 | 21 | 1 | 9 | 13 | 5 | 14 | 5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 25 | 12 | 10 | 8 | 5 | 1 | 组六 | 50 |
202509100581 | 1 | 7 | 5 | 5 | 4 | 22 | 1 | 14 | 51 | 29 | 5 | 11 | 4 | 10 | 5 | 8 | 12 | 1 | 3 | 22 | 5 | 10 | 14 | 6 | 15 | 6 | 8 | 1 | 5 | 4 | 3 | 26 | 13 | 11 | 9 | 14 | 2 | 组六 | 51 |
202509100582 | 9 | 8 | 7 | 6 | 1 | 23 | 2 | 15 | 52 | 30 | 1 | 12 | 7 | 11 | 6 | 9 | 13 | 2 | 4 | 23 | 1 | 6 | 15 | 7 | 16 | 7 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 27 | 14 | 12 | 10 | 14 | 组三 | 1 | 52 |
202509100583 | 8 | 4 | 8 | 0 | 1 | 24 | 3 | 16 | 53 | 31 | 2 | 13 | 1 | 8 | 7 | 0 | 14 | 3 | 5 | 24 | 2 | 1 | 16 | 8 | 17 | 8 | 1 | 3 | 7 | 2 | 5 | 28 | 15 | 13 | 11 | 9 | 组三 | 2 | 53 |
202509100584 | 4 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 17 | 54 | 32 | 3 | 14 | 2 | 1 | 8 | 1 | 15 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 17 | 9 | 18 | 9 | 1 | 2 | 8 | 3 | 6 | 29 | 16 | 14 | 12 | 6 | 组三 | 3 | 54 |
202509100585 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 18 | 55 | 33 | 4 | 15 | 3 | 2 | 9 | 2 | 16 | 5 | 7 | 1 | 5 | 3 | 18 | 10 | 19 | 0 | 2 | 1 | 9 | 4 | 7 | 30 | 17 | 15 | 13 | 6 | 组三 | 4 | 55 |
202509100586 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 56 | 34 | 5 | 16 | 4 | 3 | 10 | 0 | 17 | 6 | 8 | 2 | 1 | 4 | 19 | 11 | 20 | 1 | 3 | 2 | 10 | 5 | 8 | 31 | 18 | 16 | 14 | 4 | 1 | 组六 | 56 |
202509100587 | 0 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 57 | 35 | 6 | 17 | 5 | 4 | 11 | 1 | 18 | 7 | 9 | 4 | 2 | 5 | 20 | 12 | 21 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 9 | 32 | 19 | 17 | 15 | 7 | 组三 | 1 | 57 |
202509100588 | 9 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 58 | 36 | 7 | 6 | 6 | 5 | 12 | 2 | 19 | 8 | 10 | 4 | 3 | 6 | 21 | 13 | 22 | 0 | 5 | 2 | 1 | 7 | 10 | 33 | 20 | 18 | 16 | 10 | 组三 | 2 | 58 |
202509100589 | 1 | 9 | 7 | 4 | 8 | 2 | 4 | 3 | 59 | 37 | 8 | 1 | 7 | 6 | 13 | 3 | 20 | 9 | 11 | 4 | 4 | 7 | 22 | 14 | 23 | 1 | 6 | 3 | 2 | 8 | 11 | 34 | 21 | 8 | 17 | 19 | 组三 | 3 | 59 |
202509100590 | 9 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 60 | 38 | 9 | 6 | 1 | 7 | 14 | 4 | 21 | 10 | 12 | 1 | 5 | 6 | 23 | 15 | 24 | 2 | 7 | 4 | 3 | 9 | 12 | 35 | 22 | 1 | 18 | 15 | 1 | 组六 | 60 |
202509100591 | 7 | 0 | 1 | 9 | 7 | 4 | 1 | 5 | 61 | 39 | 10 | 1 | 2 | 8 | 15 | 5 | 22 | 11 | 13 | 2 | 6 | 1 | 24 | 16 | 9 | 3 | 8 | 5 | 1 | 10 | 13 | 36 | 7 | 2 | 19 | 17 | 组三 | 1 | 61 |
202509100592 | 1 | 7 | 5 | 9 | 4 | 5 | 1 | 6 | 62 | 40 | 5 | 2 | 3 | 9 | 16 | 6 | 23 | 12 | 14 | 3 | 7 | 2 | 25 | 17 | 9 | 4 | 9 | 6 | 2 | 4 | 14 | 37 | 1 | 3 | 20 | 18 | 组三 | 2 | 62 |
202509100593 | 7 | 5 | 2 | 8 | 6 | 6 | 2 | 2 | 63 | 41 | 1 | 3 | 4 | 10 | 17 | 7 | 24 | 13 | 15 | 4 | 8 | 3 | 26 | 8 | 1 | 5 | 10 | 7 | 3 | 1 | 15 | 6 | 2 | 4 | 21 | 16 | 组三 | 3 | 63 |
202509100594 | 9 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 1 | 64 | 42 | 2 | 4 | 5 | 11 | 18 | 8 | 25 | 14 | 3 | 5 | 9 | 4 | 27 | 1 | 2 | 6 | 11 | 8 | 4 | 2 | 16 | 6 | 3 | 5 | 22 | 9 | 组三 | 4 | 64 |
202509100595 | 7 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 43 | 3 | 5 | 6 | 12 | 19 | 9 | 26 | 2 | 1 | 6 | 10 | 5 | 28 | 2 | 3 | 7 | 12 | 9 | 5 | 4 | 17 | 1 | 4 | 6 | 23 | 9 | 组三 | 5 | 65 |
202509100596 | 3 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 44 | 4 | 6 | 7 | 13 | 20 | 10 | 27 | 2 | 2 | 7 | 11 | 6 | 29 | 3 | 4 | 8 | 13 | 2 | 6 | 1 | 18 | 2 | 5 | 7 | 24 | 11 | 1 | 组六 | 66 |
202509100597 | 7 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 7 | 1 | 14 | 21 | 11 | 1 | 1 | 3 | 8 | 12 | 7 | 30 | 4 | 5 | 9 | 14 | 1 | 3 | 2 | 19 | 3 | 6 | 8 | 25 | 8 | 组三 | 1 | 67 |
202509100598 | 6 | 5 | 1 | 9 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 6 | 8 | 2 | 15 | 22 | 12 | 1 | 2 | 4 | 9 | 13 | 8 | 31 | 5 | 9 | 10 | 15 | 2 | 1 | 3 | 20 | 4 | 7 | 9 | 26 | 12 | 组三 | 2 | 68 |
202509100599 | 5 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 | 9 | 3 | 16 | 23 | 13 | 1 | 3 | 5 | 10 | 14 | 9 | 32 | 6 | 1 | 11 | 16 | 1 | 2 | 4 | 21 | 5 | 8 | 8 | 27 | 10 | 1 | 组六 | 69 |
202509100600 | 0 | 4 | 0 | 7 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 3 | 8 | 10 | 4 | 17 | 24 | 14 | 1 | 4 | 6 | 11 | 15 | 10 | 7 | 7 | 2 | 12 | 17 | 2 | 3 | 5 | 22 | 6 | 9 | 8 | 28 | 15 | 组三 | 1 | 70 |
202509100601 | 5 | 5 | 3 | 4 | 9 | 1 | 2 | 8 | 3 | 4 | 9 | 11 | 5 | 18 | 25 | 15 | 2 | 5 | 7 | 4 | 16 | 11 | 1 | 8 | 3 | 13 | 18 | 3 | 4 | 6 | 23 | 7 | 10 | 1 | 9 | 16 | 组三 | 2 | 71 |
202509100602 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 10 | 12 | 6 | 19 | 26 | 16 | 3 | 6 | 3 | 1 | 17 | 12 | 2 | 9 | 4 | 14 | 1 | 4 | 5 | 7 | 24 | 8 | 11 | 2 | 1 | 6 | 组三 | 3 | 72 |
202509100603 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 11 | 13 | 7 | 20 | 27 | 0 | 4 | 7 | 1 | 2 | 18 | 13 | 3 | 10 | 5 | 0 | 1 | 5 | 6 | 8 | 25 | 9 | 12 | 3 | 2 | 3 | 1 | 组六 | 73 |
202509100604 | 0 | 5 | 2 | 6 | 0 | 4 | 5 | 2 | 1 | 7 | 12 | 14 | 8 | 21 | 28 | 1 | 5 | 8 | 2 | 3 | 19 | 6 | 4 | 11 | 6 | 0 | 2 | 6 | 7 | 9 | 26 | 10 | 13 | 4 | 3 | 8 | 组三 | 1 | 74 |
202509100605 | 7 | 8 | 2 | 4 | 8 | 5 | 6 | 2 | 2 | 8 | 13 | 15 | 9 | 22 | 29 | 2 | 6 | 9 | 3 | 4 | 20 | 1 | 5 | 12 | 7 | 1 | 3 | 7 | 8 | 10 | 27 | 11 | 14 | 8 | 4 | 14 | 组三 | 2 | 75 |
202509100606 | 5 | 4 | 5 | 2 | 8 | 6 | 7 | 1 | 3 | 9 | 5 | 16 | 10 | 23 | 30 | 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 21 | 2 | 6 | 13 | 8 | 2 | 4 | 8 | 9 | 11 | 28 | 12 | 15 | 8 | 5 | 15 | 组三 | 3 | 76 |
202509100607 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 1 | 17 | 11 | 24 | 31 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 22 | 3 | 7 | 14 | 9 | 3 | 1 | 9 | 10 | 12 | 29 | 13 | 16 | 1 | 6 | 3 | 1 | 组六 | 豹子 |
202509100608 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | 5 | 11 | 2 | 6 | 12 | 25 | 32 | 5 | 1 | 2 | 6 | 3 | 23 | 4 | 8 | 15 | 10 | 4 | 1 | 10 | 11 | 13 | 30 | 14 | 17 | 2 | 7 | 8 | 2 | 组六 | 1 |
202509100609 | 8 | 0 | 2 | 1 | 6 | 9 | 2 | 2 | 6 | 12 | 3 | 1 | 13 | 26 | 33 | 6 | 1 | 3 | 7 | 4 | 24 | 5 | 9 | 16 | 11 | 5 | 1 | 11 | 12 | 14 | 31 | 6 | 18 | 3 | 8 | 9 | 组三 | 1 | 2 |
202509100610 | 9 | 5 | 8 | 7 | 1 | 10 | 3 | 1 | 7 | 13 | 4 | 2 | 14 | 8 | 34 | 7 | 1 | 4 | 8 | 5 | 25 | 6 | 7 | 17 | 12 | 6 | 1 | 12 | 13 | 15 | 32 | 1 | 19 | 4 | 9 | 16 | 组三 | 2 | 3 |
202509100611 | 1 | 7 | 4 | 3 | 9 | 11 | 4 | 2 | 8 | 4 | 5 | 3 | 15 | 1 | 35 | 8 | 2 | 5 | 3 | 6 | 26 | 7 | 1 | 18 | 13 | 7 | 1 | 13 | 14 | 16 | 33 | 2 | 20 | 5 | 9 | 16 | 组三 | 3 | 4 |
202509100612 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 12 | 5 | 3 | 9 | 1 | 6 | 4 | 7 | 2 | 36 | 9 | 3 | 6 | 1 | 7 | 27 | 6 | 2 | 19 | 14 | 8 | 2 | 14 | 15 | 4 | 34 | 3 | 21 | 6 | 1 | 17 | 组三 | 4 | 5 |
