凝智●聚慧●专彩
客服:
小飞机:@jh288 ||
小飞机:@xb168 ||
小飞机:@XB868 ||
QQ:366490159 ||
QQ:2286994775 ||
蝙蝠:61172557 ||
skpye:live:22480_1
期号 |
开奖号码 |
跨度 |
最大号码 |
最小号码 |
跨度形态 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
质 |
合 |
期号 |
开奖号码 |
跨度 |
最大号码 |
最小号码 |
跨度形态 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
质 |
合 |
202509190235 | 1 | 4 | 9 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
202509190236 | 7 | 5 | 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 |
202509190237 | 8 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 奇 | 3 | 质 | 3 |
202509190238 | 8 | 8 | 5 | 9 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
202509190239 | 6 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
202509190240 | 9 | 2 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 3 | 9 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 3 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 |
202509190241 | 0 | 8 | 3 | 6 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 2 | 7 | 1 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
202509190242 | 3 | 9 | 1 | 5 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 3 | 8 | 2 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 1 | 9 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 1 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 |
202509190243 | 7 | 1 | 1 | 7 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 7 | 2 | 1 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 2 | 1 | 3 | 偶 | 3 | 合 |
202509190244 | 6 | 2 | 2 | 0 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 5 | 1 | 7 | 2 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 7 | 3 | 2 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 1 | 3 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
202509190245 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 6 | 2 | 7 | 3 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | 1 | 4 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 2 |
202509190246 | 5 | 7 | 2 | 5 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 5 | 3 | 1 | 4 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | 7 | 5 | 4 | 12 | 12 | 2 | 12 | 12 | 12 | 7 | 1 | 5 | 4 | 奇 | 3 | 质 | 3 |
202509190247 | 3 | 6 | 2 | 0 | 5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | 1 | 6 | 2 | 5 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 6 | 1 | 6 | 5 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 8 | 1 | 6 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
202509190248 | 2 | 8 | 9 | 5 | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | 2 | 7 | 9 | 14 | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | 2 | 7 | 6 | 2 | 偶 | 2 | 合 |
202509190249 | 3 | 9 | 0 | 7 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11 | 3 | 2 | 4 | 1 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | 3 | 8 | 9 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | 3 | 8 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
202509190250 | 5 | 0 | 9 | 2 | 6 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 4 | 3 | 5 | 2 | 9 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 3 | 4 | 9 | 9 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 3 | 4 | 9 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 |
202509190251 | 0 | 6 | 4 | 5 | 2 | 17 | 17 | 17 | 17 | 13 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 6 | 5 | 10 | 1 | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 4 | 5 | 10 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
202509190252 | 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 18 | 18 | 18 | 14 | 6 | 6 | 7 | 4 | 2 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 1 | 6 | 8 | 2 | 18 | 18 | 2 | 18 | 18 | 18 | 1 | 6 | 11 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 |
202509190253 | 9 | 9 | 6 | 0 | 2 | 19 | 19 | 19 | 19 | 15 | 7 | 1 | 8 | 5 | 9 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 2 | 7 | 1 | 9 | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 2 | 7 | 1 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
202509190254 | 8 | 4 | 0 | 6 | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 8 | 2 | 9 | 8 | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 3 | 8 | 8 | 1 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
202509190255 | 0 | 8 | 7 | 7 | 0 | 21 | 21 | 21 | 21 | 17 | 9 | 3 | 10 | 8 | 2 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 4 | 9 | 8 | 2 | 0 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 4 | 9 | 1 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 |
202509190256 | 2 | 4 | 3 | 1 | 9 | 22 | 22 | 22 | 22 | 18 | 10 | 4 | 11 | 8 | 3 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 5 | 10 | 1 | 9 | 22 | 1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 5 | 10 | 1 | 3 | 3 | 偶 | 3 | 合 |
202509190257 | 3 | 9 | 2 | 8 | 8 | 23 | 23 | 23 | 23 | 19 | 11 | 5 | 7 | 1 | 4 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 6 | 11 | 2 | 9 | 23 | 23 | 2 | 23 | 23 | 23 | 6 | 11 | 2 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
202509190258 | 9 | 1 | 2 | 5 | 4 | 24 | 24 | 24 | 24 | 20 | 12 | 6 | 1 | 8 | 5 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 7 | 12 | 3 | 9 | 24 | 1 | 24 | 24 | 24 | 24 | 7 | 12 | 3 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
202509190259 | 8 | 9 | 3 | 3 | 8 | 25 | 25 | 25 | 25 | 21 | 13 | 6 | 2 | 1 | 6 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 8 | 13 | 4 | 9 | 25 | 25 | 25 | 3 | 25 | 25 | 8 | 13 | 4 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 |
202509190260 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 26 | 26 | 26 | 26 | 4 | 14 | 1 | 3 | 2 | 7 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 5 | 9 | 14 | 5 | 1 | 26 | 1 | 26 | 26 | 26 | 26 | 9 | 14 | 5 | 1 | 3 | 偶 | 3 | 合 |
202509190261 | 7 | 8 | 8 | 2 | 8 | 27 | 27 | 27 | 27 | 1 | 15 | 6 | 4 | 3 | 8 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 1 | 10 | 15 | 8 | 2 | 27 | 27 | 2 | 27 | 27 | 1 | 10 | 15 | 6 | 2 | 4 | 偶 | 4 | 合 |
202509190262 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 28 | 28 | 28 | 28 | 2 | 16 | 1 | 7 | 4 | 9 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 0 | 28 | 28 | 28 | 28 | 2 | 11 | 16 | 1 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
202509190263 | 8 | 2 | 3 | 7 | 8 | 29 | 29 | 29 | 29 | 3 | 17 | 6 | 1 | 5 | 10 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 3 | 12 | 1 | 8 | 4 | 29 | 29 | 2 | 29 | 29 | 3 | 12 | 1 | 2 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
202509190264 | 7 | 9 | 7 | 9 | 6 | 30 | 30 | 30 | 3 | 4 | 18 | 1 | 2 | 6 | 11 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 4 | 13 | 2 | 1 | 9 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 4 | 6 | 2 | 1 | 5 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
202509190265 | 2 | 2 | 6 | 9 | 6 | 31 | 31 | 31 | 1 | 5 | 19 | 2 | 7 | 7 | 12 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 5 | 14 | 3 | 2 | 9 | 31 | 31 | 2 | 31 | 31 | 5 | 14 | 3 | 2 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 |
202509190266 | 5 | 9 | 3 | 8 | 2 | 32 | 32 | 32 | 2 | 6 | 20 | 3 | 7 | 8 | 13 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 6 | 15 | 4 | 3 | 9 | 32 | 32 | 2 | 32 | 32 | 6 | 15 | 4 | 3 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 3 |
202509190267 | 0 | 7 | 4 | 8 | 2 | 33 | 33 | 33 | 3 | 7 | 21 | 4 | 1 | 8 | 14 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 7 | 16 | 5 | 8 | 1 | 0 | 33 | 33 | 33 | 33 | 7 | 16 | 5 | 4 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
202509190268 | 9 | 0 | 3 | 1 | 6 | 34 | 34 | 34 | 4 | 8 | 22 | 5 | 2 | 1 | 9 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 8 | 17 | 6 | 1 | 9 | 0 | 34 | 34 | 34 | 34 | 8 | 17 | 6 | 1 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
202509190269 | 6 | 2 | 9 | 1 | 9 | 35 | 35 | 35 | 5 | 9 | 23 | 6 | 3 | 8 | 1 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 9 | 18 | 7 | 2 | 9 | 35 | 1 | 35 | 35 | 35 | 9 | 18 | 7 | 2 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
202509190270 | 8 | 5 | 9 | 7 | 5 | 36 | 36 | 36 | 6 | 4 | 24 | 7 | 4 | 1 | 2 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 10 | 19 | 8 | 3 | 9 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 5 | 19 | 8 | 3 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 |
202509190271 | 5 | 4 | 3 | 1 | 6 | 37 | 37 | 37 | 7 | 1 | 5 | 8 | 5 | 2 | 3 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 11 | 6 | 9 | 4 | 1 | 37 | 1 | 37 | 37 | 37 | 11 | 20 | 9 | 4 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
202509190272 | 9 | 7 | 4 | 2 | 3 | 38 | 38 | 38 | 8 | 2 | 1 | 9 | 7 | 3 | 4 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 12 | 1 | 10 | 5 | 9 | 38 | 38 | 2 | 38 | 38 | 12 | 1 | 10 | 5 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 |
202509190273 | 9 | 0 | 7 | 8 | 5 | 39 | 39 | 39 | 9 | 3 | 2 | 10 | 1 | 4 | 9 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 13 | 2 | 11 | 6 | 9 | 0 | 39 | 39 | 39 | 39 | 13 | 2 | 11 | 6 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 3 |
202509190274 | 6 | 4 | 4 | 1 | 7 | 40 | 40 | 40 | 10 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 14 | 3 | 7 | 7 | 1 | 40 | 1 | 40 | 40 | 40 | 14 | 3 | 12 | 7 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
202509190275 | 3 | 9 | 0 | 0 | 6 | 41 | 41 | 41 | 11 | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 | 9 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 15 | 4 | 1 | 8 | 9 | 0 | 41 | 41 | 41 | 41 | 15 | 4 | 1 | 8 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
202509190276 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 42 | 42 | 42 | 12 | 4 | 5 | 2 | 4 | 7 | 1 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 5 | 5 | 2 | 9 | 1 | 42 | 1 | 42 | 42 | 42 | 16 | 5 | 2 | 9 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
202509190277 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 43 | 43 | 43 | 13 | 1 | 6 | 3 | 7 | 8 | 2 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 1 | 6 | 7 | 10 | 2 | 0 | 43 | 43 | 43 | 43 | 1 | 6 | 3 | 10 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
202509190278 | 4 | 9 | 3 | 3 | 3 | 44 | 44 | 44 | 14 | 2 | 7 | 6 | 1 | 9 | 3 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 2 | 7 | 1 | 11 | 9 | 44 | 44 | 44 | 3 | 44 | 2 | 7 | 1 | 11 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
202509190279 | 7 | 4 | 5 | 3 | 9 | 45 | 45 | 45 | 15 | 3 | 8 | 6 | 2 | 10 | 4 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 3 | 8 | 2 | 12 | 9 | 45 | 45 | 45 | 3 | 45 | 3 | 8 | 2 | 12 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 |
202509190280 | 3 | 5 | 9 | 7 | 7 | 46 | 46 | 46 | 16 | 4 | 9 | 6 | 3 | 11 | 5 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 4 | 9 | 3 | 13 | 9 | 46 | 46 | 46 | 3 | 46 | 4 | 9 | 3 | 13 | 1 | 3 | 偶 | 3 | 合 |
202509190281 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 47 | 47 | 47 | 17 | 5 | 10 | 1 | 7 | 12 | 6 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 5 | 10 | 7 | 14 | 1 | 0 | 47 | 47 | 47 | 47 | 5 | 10 | 4 | 14 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
202509190282 | 7 | 4 | 8 | 0 | 8 | 48 | 48 | 48 | 18 | 6 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 6 | 11 | 1 | 8 | 2 | 0 | 48 | 48 | 48 | 48 | 6 | 11 | 1 | 15 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
202509190283 | 8 | 7 | 3 | 5 | 3 | 49 | 49 | 49 | 19 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 8 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 7 | 12 | 2 | 8 | 3 | 49 | 49 | 49 | 3 | 49 | 7 | 12 | 2 | 1 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
202509190284 | 9 | 2 | 2 | 3 | 6 | 50 | 50 | 50 | 20 | 8 | 1 | 4 | 7 | 2 | 9 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 8 | 13 | 3 | 1 | 9 | 50 | 50 | 2 | 50 | 50 | 8 | 13 | 3 | 1 | 4 | 奇 | 2 | 质 | 2 |
202509190285 | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 51 | 51 | 51 | 21 | 9 | 2 | 5 | 7 | 3 | 10 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 9 | 14 | 4 | 2 | 9 | 51 | 51 | 2 | 51 | 51 | 9 | 14 | 4 | 2 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 3 |
202509190286 | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 | 52 | 52 | 52 | 22 | 10 | 3 | 6 | 1 | 4 | 11 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 10 | 15 | 7 | 3 | 1 | 52 | 1 | 52 | 52 | 52 | 10 | 15 | 5 | 3 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
202509190287 | 8 | 1 | 2 | 9 | 6 | 53 | 53 | 53 | 23 | 11 | 4 | 1 | 2 | 8 | 12 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 11 | 16 | 1 | 4 | 9 | 53 | 1 | 53 | 53 | 53 | 11 | 16 | 1 | 4 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 |
202509190288 | 3 | 7 | 8 | 0 | 5 | 54 | 54 | 54 | 24 | 12 | 5 | 2 | 3 | 8 | 13 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 12 | 17 | 2 | 8 | 1 | 0 | 54 | 54 | 54 | 54 | 12 | 17 | 2 | 5 | 1 | 3 | 偶 | 3 | 合 |
202509190289 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 55 | 55 | 55 | 3 | 13 | 6 | 3 | 4 | 1 | 14 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 13 | 18 | 7 | 1 | 2 | 55 | 55 | 55 | 55 | 4 | 13 | 18 | 3 | 1 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
202509190290 | 8 | 8 | 9 | 3 | 5 | 56 | 56 | 56 | 1 | 14 | 7 | 6 | 5 | 2 | 15 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 14 | 19 | 1 | 2 | 9 | 56 | 56 | 56 | 3 | 56 | 14 | 19 | 1 | 2 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
202509190291 | 3 | 4 | 9 | 9 | 2 | 57 | 57 | 57 | 2 | 15 | 8 | 1 | 7 | 3 | 16 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 15 | 20 | 2 | 3 | 9 | 57 | 57 | 2 | 57 | 57 | 15 | 20 | 2 | 3 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
202509190292 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 58 | 58 | 58 | 3 | 16 | 5 | 2 | 1 | 4 | 17 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 5 | 21 | 3 | 4 | 1 | 0 | 58 | 58 | 58 | 58 | 16 | 21 | 3 | 4 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 |
202509190293 | 4 | 1 | 0 | 9 | 9 | 59 | 59 | 59 | 4 | 17 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 1 | 22 | 4 | 5 | 9 | 0 | 59 | 59 | 59 | 59 | 1 | 22 | 4 | 5 | 2 | 奇 | 3 | 质 | 3 |
202509190294 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 60 | 60 | 60 | 5 | 18 | 5 | 4 | 3 | 6 | 1 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 5 | 23 | 5 | 6 | 1 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 2 | 23 | 5 | 6 | 1 | 奇 | 4 | 质 | 4 |
202509190295 | 5 | 9 | 3 | 6 | 5 | 61 | 61 | 61 | 6 | 19 | 1 | 6 | 4 | 7 | 2 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 1 | 24 | 6 | 7 | 9 | 61 | 61 | 61 | 3 | 61 | 1 | 24 | 6 | 7 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
202509190296 | 2 | 7 | 0 | 6 | 1 | 62 | 62 | 62 | 7 | 20 | 2 | 1 | 7 | 8 | 3 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 2 | 25 | 7 | 8 | 1 | 0 | 62 | 62 | 62 | 62 | 2 | 25 | 7 | 8 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
202509190297 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 63 | 63 | 63 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 63 | 63 | 63 | 63 | 4 | 3 | 26 | 1 | 9 | 2 | 0 | 63 | 63 | 63 | 63 | 3 | 26 | 1 | 9 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
202509190298 | 5 | 0 | 8 | 1 | 0 | 64 | 64 | 64 | 9 | 1 | 4 | 3 | 2 | 8 | 5 | 64 | 64 | 64 | 64 | 1 | 4 | 27 | 2 | 8 | 3 | 0 | 64 | 64 | 64 | 1 | 4 | 27 | 2 | 10 | 3 | 2 | 偶 | 2 | 合 |
202509190299 | 1 | 4 | 7 | 1 | 7 | 65 | 65 | 65 | 10 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 6 | 65 | 65 | 65 | 65 | 2 | 5 | 28 | 7 | 1 | 4 | 65 | 1 | 65 | 65 | 2 | 5 | 28 | 3 | 1 | 4 | 3 | 偶 | 3 | 合 |
202509190300 | 4 | 7 | 9 | 0 | 2 | 66 | 66 | 66 | 11 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 9 | 66 | 66 | 66 | 66 | 3 | 6 | 29 | 1 | 2 | 9 | 0 | 66 | 66 | 66 | 3 | 6 | 29 | 1 | 2 | 5 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
202509190301 | 9 | 5 | 5 | 5 | 7 | 67 | 67 | 67 | 12 | 4 | 7 | 2 | 5 | 3 | 1 | 67 | 67 | 67 | 67 | 4 | 7 | 30 | 2 | 3 | 9 | 67 | 67 | 67 | 67 | 4 | 5 | 30 | 2 | 3 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
202509190302 | 7 | 3 | 5 | 7 | 2 | 68 | 68 | 68 | 13 | 1 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 68 | 68 | 68 | 68 | 5 | 8 | 31 | 7 | 4 | 1 | 68 | 68 | 2 | 68 | 5 | 8 | 31 | 3 | 4 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
202509190303 | 9 | 4 | 5 | 4 | 0 | 69 | 69 | 69 | 14 | 2 | 1 | 4 | 7 | 5 | 9 | 69 | 69 | 69 | 69 | 6 | 9 | 32 | 1 | 5 | 9 | 0 | 69 | 69 | 69 | 6 | 9 | 32 | 1 | 5 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 |
202509190304 | 4 | 0 | 3 | 6 | 4 | 70 | 70 | 70 | 15 | 3 | 2 | 6 | 8 | 6 | 1 | 70 | 70 | 70 | 70 | 7 | 10 | 6 | 2 | 6 | 1 | 0 | 70 | 70 | 70 | 7 | 10 | 33 | 2 | 6 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
202509190305 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 71 | 71 | 71 | 16 | 4 | 3 | 6 | 9 | 7 | 2 | 71 | 71 | 71 | 71 | 8 | 11 | 1 | 7 | 7 | 2 | 71 | 1 | 71 | 71 | 8 | 11 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 |
202509190306 | 9 | 4 | 3 | 8 | 3 | 72 | 72 | 72 | 17 | 5 | 4 | 6 | 10 | 8 | 3 | 72 | 72 | 72 | 72 | 9 | 12 | 2 | 1 | 8 | 9 | 72 | 72 | 72 | 3 | 9 | 12 | 2 | 1 | 8 | 3 | 3 | 偶 | 3 | 合 |
202509190307 | 7 | 1 | 6 | 8 | 9 | 73 | 73 | 73 | 18 | 6 | 5 | 1 | 11 | 8 | 4 | 73 | 73 | 73 | 73 | 10 | 13 | 3 | 2 | 9 | 9 | 73 | 1 | 73 | 73 | 10 | 13 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 偶 | 4 | 合 |
202509190308 | 0 | 2 | 9 | 0 | 5 | 74 | 74 | 74 | 19 | 7 | 6 | 2 | 12 | 1 | 9 | 74 | 74 | 74 | 74 | 11 | 14 | 4 | 3 | 10 | 9 | 0 | 74 | 74 | 74 | 11 | 14 | 4 | 3 | 10 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
202509190309 | 0 | 3 | 8 | 1 | 1 | 75 | 75 | 75 | 20 | 8 | 7 | 3 | 13 | 8 | 1 | 75 | 75 | 75 | 75 | 12 | 15 | 5 | 4 | 8 | 1 | 0 | 75 | 75 | 75 | 12 | 15 | 5 | 4 | 11 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
202509190310 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 76 | 76 | 76 | 21 | 4 | 8 | 4 | 14 | 1 | 2 | 76 | 76 | 76 | 76 | 13 | 16 | 6 | 7 | 1 | 2 | 76 | 76 | 76 | 3 | 13 | 16 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 |
202509190311 | 9 | 7 | 7 | 0 | 8 | 77 | 77 | 77 | 22 | 1 | 9 | 5 | 15 | 2 | 9 | 77 | 77 | 77 | 77 | 14 | 17 | 7 | 1 | 2 | 9 | 0 | 77 | 77 | 77 | 14 | 17 | 7 | 1 | 2 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
202509190312 | 4 | 4 | 0 | 7 | 5 | 78 | 78 | 78 | 23 | 2 | 10 | 6 | 7 | 3 | 1 | 78 | 78 | 78 | 78 | 15 | 18 | 8 | 7 | 3 | 1 | 0 | 78 | 78 | 78 | 15 | 18 | 8 | 2 | 3 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 |
202509190313 | 8 | 4 | 9 | 3 | 5 | 79 | 79 | 79 | 24 | 3 | 11 | 6 | 1 | 4 | 2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 16 | 19 | 9 | 1 | 4 | 9 | 79 | 79 | 79 | 3 | 16 | 19 | 9 | 1 | 4 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
202509190314 | 6 | 9 | 5 | 6 | 7 | 80 | 80 | 80 | 25 | 4 | 12 | 1 | 2 | 5 | 3 | 80 | 80 | 80 | 80 | 17 | 20 | 10 | 2 | 5 | 9 | 80 | 80 | 80 | 80 | 17 | 5 | 10 | 2 | 5 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 |
202509190315 | 9 | 0 | 1 | 4 | 1 | 81 | 81 | 81 | 26 | 1 | 13 | 2 | 3 | 6 | 9 | 81 | 81 | 81 | 81 | 18 | 21 | 11 | 3 | 6 | 9 | 0 | 81 | 81 | 81 | 18 | 21 | 11 | 3 | 6 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
