凝智●聚慧●专彩
客服:
小飞机:@jh288 ||
小飞机:@xb168 ||
小飞机:@XB868 ||
QQ:366490159 ||
QQ:2286994775 ||
蝙蝠:61172557 ||
skpye:live:22480_1
期号 |
开奖号码 |
开奖号码分布 |
三不同号码分布 |
二同号复选分布 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
123 |
124 |
125 |
126 |
134 |
135 |
136 |
145 |
146 |
156 |
234 |
235 |
236 |
245 |
246 |
256 |
345 |
346 |
356 |
456 |
11 |
22 |
33 |
44 |
55 |
66 |
期号 |
开奖号码 |
开奖号码分布 |
三不同号码分布 |
二同号复选分布 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
123 |
124 |
125 |
126 |
134 |
135 |
136 |
145 |
146 |
156 |
234 |
235 |
236 |
245 |
246 |
256 |
345 |
346 |
356 |
456 |
11 |
22 |
33 |
44 |
55 |
66 |
2025190 | 4 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2025191 | 6 | 6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 66 |
2025192 | 6 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
2025193 | 2 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
2025194 | 2 | 7 | 0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
2025195 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 |
2025196 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 |
2025197 | 8 | 6 | 9 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 |
2025198 | 7 | 1 | 7 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 |
2025199 | 4 | 8 | 5 | 1 | 4 | 7 | 4 | 5 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 |
2025200 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 |
2025201 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 2 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 |
2025202 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 2 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 |
2025203 | 7 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 |
2025204 | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 |
2025205 | 7 | 8 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 |
2025206 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 9 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 6 | 17 | 17 | 44 | 17 | 15 |
2025207 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 10 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 7 | 18 | 18 | 1 | 18 | 16 |
2025208 | 3 | 0 | 9 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 11 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 8 | 19 | 19 | 2 | 19 | 17 |
2025209 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 9 | 20 | 20 | 3 | 20 | 18 |
2025210 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 10 | 22 | 21 | 4 | 21 | 19 |
2025211 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 11 | 1 | 22 | 5 | 22 | 20 |
2025212 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 12 | 22 | 23 | 6 | 23 | 21 |
2025213 | 8 | 6 | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 13 | 1 | 24 | 7 | 24 | 22 |
2025214 | 1 | 7 | 6 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 6 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 14 | 2 | 25 | 8 | 25 | 23 |
2025215 | 6 | 9 | 5 | 1 | 3 | 3 | 8 | 5 | 6 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 15 | 3 | 26 | 9 | 26 | 24 |
2025216 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 16 | 4 | 27 | 10 | 27 | 25 |
2025217 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 17 | 5 | 28 | 11 | 28 | 26 |
2025218 | 3 | 0 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 18 | 6 | 29 | 12 | 29 | 27 |
2025219 | 7 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 19 | 7 | 30 | 13 | 30 | 28 |
2025220 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 20 | 8 | 31 | 14 | 31 | 29 |
2025221 | 7 | 9 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 21 | 9 | 32 | 15 | 32 | 30 |
出现总次数 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
平均遗漏值 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
最大遗漏值 | 5 | 6 | 9 | 8 | 5 | 12 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 21 | 20 | 32 | 16 | 32 | 30 |
最大连出值 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
排列三走势图参数说明
-
和值:
开奖号码前三位相加之和,范围为3-18。示例:号码1 2 5和值为8。
-
跨度:
指开奖号码中最大号码减去最小号码后的差值。
-
遗漏:
自上期开出到本期间隔的期数。
-
分割线:
每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
-
遗漏分层:
将当前遗漏用蓝色标识。
-
出现总次数:
统计周期内,某个号码的累计出现次数。
-
平均遗漏值:
统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
-
最大遗漏值:
统计期数内遗漏的最大值。
-
最大连出值:
统计期数内连续开出的最大值。