凝智●聚慧●专彩
客服:
小飞机:@jh288 ||
小飞机:@xb168 ||
小飞机:@XB868 ||
QQ:366490159 ||
QQ:2286994775 ||
蝙蝠:61172557 ||
skpye:live:22480_1
期号 |
开奖号码 |
8号 |
前后 |
单双 |
升平降 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
前 |
后 |
单 |
双 |
升 |
平 |
降 |
期号 |
开奖号码 |
8号 |
前后 |
单双 |
升平降 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
前 |
后 |
单 |
双 |
升 |
平 |
降 |
202508210851 | 01 | 02 | 04 | 09 | 06 | 10 | 03 | 08 | 05 | 07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 前 | 1 | 1 | 双 | 1 | 1 | 降 |
202508210852 | 04 | 05 | 08 | 07 | 10 | 02 | 09 | 01 | 06 | 03 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 后 | 单 | 1 | 2 | 2 | 降 |
202508210853 | 01 | 04 | 08 | 09 | 03 | 06 | 07 | 10 | 02 | 05 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 前 | 1 | 1 | 双 | 升 | 3 | 1 |
202508210854 | 05 | 10 | 01 | 02 | 07 | 08 | 09 | 03 | 06 | 04 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 后 | 单 | 1 | 1 | 4 | 降 |
202508210855 | 01 | 02 | 08 | 07 | 09 | 10 | 04 | 06 | 05 | 03 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 前 | 1 | 1 | 双 | 升 | 5 | 1 |
202508210856 | 08 | 07 | 02 | 05 | 06 | 10 | 04 | 01 | 09 | 03 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 1 | 后 | 单 | 1 | 1 | 6 | 降 |
202508210857 | 03 | 10 | 09 | 05 | 04 | 08 | 01 | 02 | 06 | 07 | 1 | 7 | 2 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 2 | 后 | 1 | 双 | 升 | 7 | 1 |
202508210858 | 08 | 03 | 07 | 09 | 06 | 01 | 02 | 05 | 10 | 04 | 1 | 8 | 3 | 8 | 8 | 1 | 8 | 7 | 8 | 8 | 前 | 1 | 单 | 1 | 升 | 8 | 2 |
202508210859 | 05 | 10 | 09 | 01 | 08 | 03 | 06 | 07 | 04 | 02 | 1 | 9 | 4 | 9 | 5 | 2 | 9 | 8 | 9 | 9 | 前 | 2 | 单 | 2 | 升 | 9 | 3 |
202508210860 | 09 | 02 | 07 | 03 | 05 | 04 | 08 | 06 | 10 | 01 | 2 | 10 | 5 | 10 | 1 | 3 | 7 | 9 | 10 | 10 | 前 | 3 | 1 | 双 | 1 | 10 | 降 |
202508210861 | 01 | 05 | 03 | 08 | 02 | 06 | 10 | 07 | 09 | 04 | 3 | 11 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 10 | 11 | 11 | 前 | 4 | 单 | 1 | 升 | 11 | 1 |
202508210862 | 03 | 08 | 10 | 06 | 05 | 04 | 02 | 01 | 09 | 07 | 4 | 2 | 7 | 1 | 3 | 5 | 2 | 11 | 12 | 12 | 1 | 后 | 单 | 2 | 1 | 12 | 降 |
202508210863 | 06 | 05 | 03 | 07 | 02 | 08 | 10 | 09 | 04 | 01 | 5 | 1 | 8 | 2 | 4 | 6 | 3 | 12 | 13 | 13 | 前 | 1 | 单 | 3 | 升 | 13 | 1 |
202508210864 | 06 | 05 | 01 | 07 | 03 | 04 | 09 | 10 | 08 | 02 | 6 | 2 | 9 | 3 | 5 | 1 | 4 | 13 | 9 | 14 | 前 | 2 | 1 | 双 | 升 | 14 | 2 |
202508210865 | 10 | 07 | 02 | 01 | 06 | 04 | 08 | 05 | 09 | 03 | 7 | 3 | 10 | 4 | 6 | 2 | 7 | 14 | 1 | 15 | 前 | 3 | 单 | 1 | 1 | 15 | 降 |
202508210866 | 10 | 07 | 06 | 05 | 04 | 02 | 08 | 01 | 09 | 03 | 8 | 4 | 11 | 5 | 7 | 3 | 7 | 15 | 2 | 16 | 1 | 后 | 单 | 2 | 2 | 16 | 降 |
202508210867 | 09 | 04 | 02 | 03 | 01 | 06 | 08 | 10 | 07 | 05 | 9 | 5 | 12 | 6 | 8 | 4 | 7 | 16 | 3 | 17 | 前 | 1 | 1 | 双 | 升 | 17 | 1 |
202508210868 | 04 | 06 | 08 | 07 | 09 | 03 | 02 | 10 | 01 | 05 | 10 | 6 | 3 | 7 | 9 | 5 | 1 | 17 | 4 | 18 | 前 | 2 | 2 | 双 | 1 | 平 | 2 |
202508210869 | 10 | 05 | 08 | 09 | 02 | 07 | 03 | 01 | 06 | 04 | 11 | 7 | 3 | 8 | 10 | 6 | 2 | 18 | 5 | 19 | 1 | 后 | 单 | 1 | 2 | 1 | 降 |
202508210870 | 04 | 01 | 10 | 09 | 05 | 07 | 08 | 03 | 06 | 02 | 12 | 8 | 1 | 9 | 11 | 7 | 7 | 19 | 6 | 20 | 2 | 后 | 单 | 2 | 升 | 2 | 1 |
202508210871 | 05 | 02 | 04 | 03 | 07 | 06 | 08 | 01 | 09 | 10 | 13 | 9 | 2 | 10 | 12 | 8 | 7 | 20 | 7 | 21 | 3 | 后 | 单 | 3 | 1 | 3 | 降 |
202508210872 | 01 | 02 | 03 | 08 | 04 | 06 | 07 | 09 | 10 | 05 | 14 | 10 | 3 | 4 | 13 | 9 | 1 | 21 | 8 | 22 | 前 | 1 | 单 | 4 | 升 | 4 | 1 |
202508210873 | 10 | 02 | 04 | 06 | 09 | 03 | 05 | 07 | 01 | 08 | 15 | 11 | 4 | 1 | 14 | 10 | 2 | 22 | 9 | 10 | 前 | 2 | 单 | 5 | 1 | 5 | 降 |
202508210874 | 02 | 07 | 04 | 05 | 06 | 08 | 09 | 01 | 03 | 10 | 16 | 12 | 5 | 2 | 15 | 6 | 3 | 23 | 10 | 1 | 1 | 后 | 单 | 6 | 2 | 6 | 降 |
202508210875 | 10 | 02 | 09 | 08 | 04 | 07 | 05 | 01 | 03 | 06 | 17 | 13 | 6 | 4 | 16 | 1 | 4 | 24 | 11 | 2 | 2 | 后 | 单 | 7 | 3 | 平 | 1 |
202508210876 | 04 | 03 | 02 | 09 | 01 | 05 | 06 | 07 | 10 | 08 | 18 | 14 | 7 | 1 | 17 | 2 | 5 | 25 | 12 | 10 | 前 | 1 | 单 | 8 | 升 | 1 | 2 |
202508210877 | 06 | 02 | 03 | 04 | 08 | 05 | 09 | 07 | 01 | 10 | 19 | 15 | 8 | 2 | 5 | 3 | 6 | 26 | 13 | 1 | 前 | 2 | 单 | 9 | 1 | 平 | 3 |
202508210878 | 01 | 06 | 07 | 05 | 02 | 10 | 08 | 09 | 03 | 04 | 20 | 16 | 9 | 3 | 1 | 4 | 7 | 27 | 14 | 2 | 前 | 3 | 单 | 10 | 升 | 1 | 4 |
202508210879 | 03 | 08 | 04 | 10 | 07 | 05 | 01 | 09 | 06 | 02 | 21 | 2 | 10 | 4 | 2 | 5 | 1 | 28 | 15 | 3 | 前 | 4 | 单 | 11 | 1 | 平 | 5 |
202508210880 | 02 | 07 | 04 | 10 | 05 | 08 | 06 | 09 | 01 | 03 | 22 | 1 | 11 | 5 | 3 | 6 | 2 | 29 | 16 | 4 | 前 | 5 | 单 | 12 | 2 | 平 | 6 |
202508210881 | 10 | 04 | 02 | 05 | 09 | 07 | 06 | 03 | 01 | 08 | 23 | 2 | 12 | 6 | 4 | 1 | 3 | 30 | 17 | 10 | 1 | 后 | 单 | 13 | 3 | 1 | 降 |
202508210882 | 06 | 04 | 08 | 07 | 09 | 03 | 05 | 01 | 10 | 02 | 24 | 3 | 3 | 7 | 5 | 2 | 4 | 31 | 18 | 1 | 2 | 后 | 单 | 14 | 4 | 2 | 降 |
202508210883 | 02 | 06 | 05 | 08 | 03 | 07 | 10 | 09 | 01 | 04 | 25 | 4 | 1 | 4 | 6 | 3 | 5 | 32 | 19 | 2 | 前 | 1 | 单 | 15 | 升 | 3 | 1 |
202508210884 | 07 | 03 | 10 | 02 | 05 | 06 | 09 | 08 | 04 | 01 | 26 | 5 | 2 | 1 | 7 | 4 | 6 | 8 | 20 | 3 | 前 | 2 | 1 | 双 | 1 | 4 | 降 |
202508210885 | 04 | 05 | 01 | 03 | 02 | 06 | 07 | 09 | 10 | 08 | 27 | 6 | 3 | 2 | 8 | 5 | 7 | 1 | 21 | 10 | 前 | 3 | 单 | 1 | 升 | 5 | 1 |
202508210886 | 09 | 03 | 08 | 01 | 07 | 06 | 02 | 04 | 05 | 10 | 28 | 7 | 3 | 3 | 9 | 6 | 8 | 2 | 22 | 1 | 1 | 后 | 1 | 双 | 1 | 6 | 降 |
202508210887 | 07 | 01 | 08 | 03 | 10 | 05 | 06 | 02 | 09 | 04 | 29 | 8 | 3 | 4 | 10 | 7 | 9 | 3 | 23 | 2 | 2 | 后 | 2 | 双 | 2 | 7 | 降 |
202508210888 | 05 | 07 | 01 | 06 | 09 | 04 | 03 | 02 | 08 | 10 | 30 | 9 | 1 | 5 | 11 | 8 | 10 | 4 | 9 | 3 | 3 | 后 | 3 | 双 | 3 | 平 | 1 |
202508210889 | 07 | 01 | 10 | 06 | 04 | 08 | 05 | 03 | 02 | 09 | 31 | 10 | 2 | 6 | 12 | 6 | 11 | 5 | 1 | 4 | 4 | 后 | 单 | 1 | 升 | 1 | 2 |
202508210890 | 10 | 07 | 06 | 03 | 04 | 08 | 09 | 01 | 02 | 05 | 32 | 11 | 3 | 7 | 13 | 6 | 12 | 6 | 2 | 5 | 5 | 后 | 单 | 2 | 1 | 2 | 降 |
202508210891 | 01 | 05 | 08 | 03 | 06 | 04 | 02 | 10 | 07 | 09 | 33 | 12 | 3 | 8 | 14 | 1 | 13 | 7 | 3 | 6 | 前 | 1 | 1 | 双 | 升 | 3 | 1 |
202508210892 | 02 | 06 | 08 | 01 | 03 | 05 | 10 | 07 | 04 | 09 | 34 | 13 | 3 | 9 | 15 | 2 | 14 | 8 | 4 | 7 | 前 | 2 | 单 | 1 | 1 | 4 | 降 |
202508210893 | 04 | 09 | 01 | 10 | 03 | 08 | 02 | 05 | 07 | 06 | 35 | 14 | 1 | 10 | 16 | 6 | 15 | 9 | 5 | 8 | 前 | 3 | 单 | 2 | 2 | 5 | 降 |
202508210894 | 09 | 03 | 06 | 05 | 02 | 07 | 08 | 10 | 01 | 04 | 36 | 15 | 2 | 11 | 17 | 1 | 7 | 10 | 6 | 9 | 前 | 4 | 1 | 双 | 升 | 6 | 1 |
202508210895 | 07 | 10 | 06 | 08 | 04 | 09 | 05 | 01 | 02 | 03 | 37 | 16 | 3 | 4 | 18 | 2 | 1 | 11 | 7 | 10 | 1 | 后 | 单 | 1 | 1 | 7 | 降 |
202508210896 | 06 | 04 | 03 | 09 | 07 | 08 | 01 | 02 | 10 | 05 | 38 | 17 | 4 | 1 | 19 | 6 | 2 | 12 | 8 | 11 | 2 | 后 | 1 | 双 | 升 | 8 | 1 |
202508210897 | 05 | 01 | 07 | 04 | 08 | 09 | 06 | 10 | 03 | 02 | 39 | 18 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 13 | 9 | 12 | 前 | 1 | 2 | 双 | 升 | 9 | 2 |
202508210898 | 06 | 09 | 10 | 05 | 03 | 04 | 07 | 08 | 01 | 02 | 40 | 19 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 10 | 13 | 前 | 2 | 3 | 双 | 1 | 10 | 降 |
202508210899 | 02 | 07 | 08 | 04 | 06 | 01 | 03 | 05 | 10 | 09 | 41 | 20 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 11 | 14 | 前 | 3 | 单 | 1 | 2 | 11 | 降 |
202508210900 | 08 | 10 | 03 | 05 | 01 | 09 | 04 | 02 | 07 | 06 | 1 | 21 | 1 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 12 | 15 | 1 | 后 | 1 | 双 | 3 | 12 | 降 |
202508210901 | 05 | 01 | 04 | 06 | 07 | 02 | 08 | 10 | 03 | 09 | 1 | 22 | 2 | 6 | 4 | 5 | 7 | 3 | 13 | 16 | 前 | 1 | 2 | 双 | 升 | 13 | 1 |
202508210902 | 03 | 10 | 08 | 02 | 01 | 06 | 04 | 05 | 09 | 07 | 2 | 23 | 3 | 7 | 5 | 6 | 1 | 4 | 14 | 17 | 前 | 2 | 单 | 1 | 1 | 14 | 降 |
202508210903 | 03 | 08 | 09 | 05 | 02 | 04 | 01 | 10 | 06 | 07 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 7 | 2 | 5 | 15 | 18 | 前 | 3 | 1 | 双 | 升 | 15 | 1 |
202508210904 | 06 | 07 | 02 | 01 | 10 | 09 | 08 | 05 | 03 | 04 | 4 | 1 | 2 | 9 | 7 | 8 | 7 | 6 | 16 | 19 | 前 | 4 | 单 | 1 | 1 | 16 | 降 |
202508210905 | 07 | 09 | 04 | 05 | 01 | 02 | 06 | 10 | 08 | 03 | 5 | 2 | 3 | 10 | 8 | 9 | 1 | 7 | 9 | 20 | 前 | 5 | 1 | 双 | 升 | 17 | 1 |
202508210906 | 04 | 01 | 02 | 07 | 09 | 06 | 05 | 03 | 08 | 10 | 6 | 3 | 4 | 11 | 9 | 10 | 2 | 8 | 9 | 21 | 1 | 后 | 单 | 1 | 1 | 18 | 降 |
202508210907 | 01 | 02 | 04 | 09 | 06 | 10 | 07 | 05 | 03 | 08 | 7 | 4 | 5 | 12 | 10 | 11 | 3 | 9 | 1 | 10 | 前 | 1 | 单 | 2 | 升 | 19 | 1 |
202508210908 | 04 | 08 | 02 | 01 | 07 | 03 | 05 | 09 | 06 | 10 | 8 | 2 | 6 | 13 | 11 | 12 | 4 | 10 | 2 | 1 | 前 | 2 | 单 | 3 | 升 | 20 | 2 |
202508210909 | 05 | 09 | 07 | 03 | 04 | 02 | 08 | 01 | 10 | 06 | 9 | 1 | 7 | 14 | 12 | 13 | 7 | 11 | 3 | 2 | 1 | 后 | 单 | 4 | 1 | 21 | 降 |
202508210910 | 02 | 03 | 10 | 04 | 08 | 01 | 06 | 09 | 05 | 07 | 10 | 2 | 8 | 15 | 5 | 14 | 1 | 12 | 4 | 3 | 前 | 1 | 单 | 5 | 升 | 22 | 1 |
202508210911 | 01 | 04 | 09 | 06 | 10 | 07 | 02 | 05 | 08 | 03 | 11 | 3 | 9 | 16 | 1 | 15 | 2 | 13 | 9 | 4 | 前 | 2 | 单 | 6 | 1 | 23 | 降 |
202508210912 | 08 | 02 | 06 | 03 | 05 | 10 | 07 | 01 | 09 | 04 | 1 | 4 | 10 | 17 | 2 | 16 | 3 | 14 | 1 | 5 | 1 | 后 | 单 | 7 | 2 | 24 | 降 |
202508210913 | 02 | 10 | 03 | 07 | 05 | 08 | 01 | 06 | 04 | 09 | 1 | 5 | 11 | 18 | 3 | 6 | 4 | 15 | 2 | 6 | 前 | 1 | 1 | 双 | 升 | 25 | 1 |
202508210914 | 04 | 01 | 10 | 02 | 06 | 05 | 09 | 07 | 03 | 08 | 2 | 6 | 12 | 19 | 4 | 1 | 5 | 16 | 3 | 10 | 前 | 2 | 单 | 1 | 升 | 26 | 2 |
202508210915 | 02 | 05 | 07 | 03 | 10 | 04 | 01 | 09 | 06 | 08 | 3 | 7 | 13 | 20 | 5 | 2 | 6 | 17 | 4 | 10 | 前 | 3 | 单 | 2 | 升 | 27 | 3 |
202508210916 | 05 | 04 | 01 | 06 | 03 | 10 | 08 | 09 | 02 | 07 | 4 | 8 | 14 | 21 | 6 | 3 | 7 | 18 | 5 | 1 | 前 | 4 | 单 | 3 | 1 | 平 | 4 |
202508210917 | 01 | 04 | 03 | 10 | 06 | 02 | 09 | 07 | 05 | 08 | 5 | 9 | 15 | 22 | 7 | 4 | 1 | 19 | 6 | 10 | 前 | 5 | 单 | 4 | 2 | 1 | 降 |
202508210918 | 04 | 05 | 01 | 08 | 02 | 07 | 10 | 06 | 09 | 03 | 6 | 10 | 16 | 4 | 8 | 5 | 2 | 20 | 7 | 1 | 前 | 6 | 1 | 双 | 3 | 2 | 降 |
202508210919 | 09 | 01 | 07 | 05 | 04 | 02 | 03 | 06 | 08 | 10 | 7 | 11 | 17 | 1 | 9 | 6 | 3 | 21 | 9 | 2 | 前 | 7 | 2 | 双 | 4 | 平 | 1 |
202508210920 | 05 | 01 | 06 | 10 | 02 | 07 | 03 | 08 | 04 | 09 | 8 | 12 | 18 | 2 | 10 | 7 | 4 | 8 | 1 | 3 | 前 | 8 | 3 | 双 | 升 | 1 | 2 |
202508210921 | 03 | 07 | 01 | 09 | 05 | 08 | 04 | 02 | 10 | 06 | 9 | 13 | 19 | 3 | 11 | 6 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 后 | 4 | 双 | 1 | 2 | 降 |
202508210922 | 05 | 01 | 10 | 03 | 04 | 02 | 07 | 06 | 08 | 09 | 10 | 14 | 20 | 4 | 12 | 1 | 6 | 2 | 9 | 5 | 前 | 1 | 5 | 双 | 升 | 3 | 1 |
202508210923 | 07 | 06 | 09 | 03 | 10 | 04 | 05 | 08 | 01 | 02 | 11 | 15 | 21 | 5 | 13 | 2 | 7 | 8 | 1 | 6 | 前 | 2 | 6 | 双 | 升 | 4 | 2 |
202508210924 | 08 | 02 | 04 | 05 | 03 | 10 | 07 | 09 | 06 | 01 | 1 | 16 | 22 | 6 | 14 | 3 | 8 | 1 | 2 | 7 | 前 | 3 | 单 | 1 | 升 | 5 | 3 |
202508210925 | 10 | 02 | 01 | 08 | 06 | 03 | 04 | 09 | 07 | 05 | 1 | 17 | 23 | 4 | 15 | 4 | 9 | 2 | 3 | 8 | 前 | 4 | 单 | 2 | 1 | 平 | 4 |
202508210926 | 10 | 04 | 06 | 08 | 09 | 05 | 07 | 01 | 03 | 02 | 2 | 18 | 24 | 4 | 16 | 5 | 10 | 3 | 4 | 9 | 1 | 后 | 单 | 3 | 2 | 1 | 降 |
202508210927 | 07 | 02 | 04 | 03 | 10 | 09 | 06 | 05 | 01 | 08 | 3 | 19 | 25 | 1 | 17 | 6 | 11 | 4 | 5 | 10 | 前 | 1 | 单 | 4 | 升 | 2 | 1 |
202508210928 | 10 | 02 | 01 | 04 | 05 | 09 | 06 | 08 | 07 | 03 | 4 | 20 | 26 | 2 | 18 | 7 | 12 | 8 | 6 | 1 | 前 | 2 | 1 | 双 | 升 | 3 | 2 |
202508210929 | 05 | 09 | 01 | 02 | 03 | 04 | 06 | 10 | 07 | 08 | 5 | 21 | 27 | 3 | 19 | 8 | 13 | 1 | 7 | 10 | 前 | 3 | 2 | 双 | 升 | 4 | 3 |
202508210930 | 05 | 06 | 10 | 08 | 04 | 09 | 01 | 07 | 02 | 03 | 6 | 22 | 28 | 4 | 20 | 9 | 14 | 2 | 8 | 1 | 前 | 4 | 单 | 1 | 1 | 5 | 降 |
202508210931 | 07 | 10 | 02 | 01 | 08 | 03 | 05 | 09 | 04 | 06 | 7 | 23 | 29 | 1 | 5 | 10 | 15 | 3 | 9 | 2 | 前 | 5 | 单 | 2 | 升 | 6 | 1 |
202508210932 | 10 | 02 | 09 | 07 | 01 | 06 | 04 | 05 | 08 | 03 | 8 | 24 | 30 | 2 | 1 | 11 | 16 | 4 | 9 | 3 | 前 | 6 | 单 | 3 | 1 | 7 | 降 |
202508210933 | 02 | 04 | 06 | 08 | 03 | 01 | 10 | 05 | 09 | 07 | 9 | 25 | 31 | 4 | 2 | 12 | 17 | 5 | 1 | 4 | 前 | 7 | 单 | 4 | 2 | 平 | 1 |
202508210934 | 09 | 06 | 07 | 08 | 10 | 05 | 02 | 01 | 04 | 03 | 10 | 26 | 32 | 4 | 3 | 13 | 18 | 6 | 2 | 5 | 1 | 后 | 单 | 5 | 3 | 1 | 降 |
202508210935 | 08 | 02 | 10 | 04 | 06 | 07 | 01 | 09 | 05 | 03 | 1 | 27 | 33 | 1 | 4 | 14 | 19 | 7 | 3 | 6 | 前 | 1 | 单 | 6 | 升 | 2 | 1 |
202508210936 | 04 | 08 | 07 | 06 | 05 | 03 | 09 | 02 | 01 | 10 | 1 | 2 | 34 | 2 | 5 | 15 | 20 | 8 | 4 | 7 | 1 | 后 | 1 | 双 | 1 | 3 | 降 |
202508210937 | 06 | 04 | 07 | 10 | 05 | 02 | 08 | 01 | 03 | 09 | 2 | 1 | 35 | 3 | 6 | 16 | 7 | 9 | 5 | 8 | 2 | 后 | 单 | 1 | 2 | 4 | 降 |
202508210938 | 08 | 09 | 03 | 01 | 04 | 07 | 06 | 10 | 02 | 05 | 1 | 2 | 36 | 4 | 7 | 17 | 1 | 10 | 6 | 9 | 前 | 1 | 1 | 双 | 升 | 5 | 1 |
202508210939 | 03 | 01 | 09 | 07 | 10 | 08 | 06 | 02 | 05 | 04 | 1 | 3 | 37 | 5 | 8 | 6 | 2 | 11 | 7 | 10 | 1 | 后 | 2 | 双 | 1 | 6 | 降 |
202508210940 | 10 | 08 | 07 | 05 | 03 | 02 | 06 | 01 | 04 | 09 | 2 | 2 | 38 | 6 | 9 | 1 | 3 | 12 | 8 | 11 | 2 | 后 | 单 | 1 | 2 | 7 | 降 |
202508210941 | 09 | 05 | 01 | 10 | 06 | 03 | 02 | 07 | 08 | 04 | 3 | 1 | 39 | 7 | 10 | 2 | 4 | 13 | 9 | 12 | 前 | 1 | 单 | 2 | 升 | 8 | 1 |
202508210942 | 01 | 05 | 07 | 02 | 04 | 09 | 08 | 03 | 10 | 06 | 4 | 2 | 40 | 8 | 11 | 3 | 7 | 14 | 1 | 13 | 1 | 后 | 单 | 3 | 1 | 9 | 降 |
202508210943 | 10 | 02 | 04 | 08 | 05 | 07 | 06 | 03 | 01 | 09 | 5 | 3 | 41 | 4 | 12 | 4 | 1 | 15 | 2 | 14 | 2 | 后 | 单 | 4 | 2 | 平 | 1 |
202508210944 | 01 | 08 | 09 | 03 | 04 | 02 | 10 | 07 | 06 | 05 | 6 | 2 | 42 | 1 | 13 | 5 | 2 | 16 | 3 | 15 | 前 | 1 | 单 | 5 | 升 | 1 | 2 |
202508210945 | 05 | 01 | 10 | 04 | 03 | 07 | 06 | 08 | 02 | 09 | 7 | 1 | 43 | 2 | 14 | 6 | 3 | 8 | 4 | 16 | 前 | 2 | 1 | 双 | 升 | 2 | 3 |
202508210946 | 07 | 01 | 08 | 04 | 06 | 03 | 09 | 10 | 02 | 05 | 8 | 2 | 3 | 3 | 15 | 7 | 4 | 1 | 5 | 17 | 前 | 3 | 2 | 双 | 升 | 3 | 4 |
202508210947 | 07 | 05 | 09 | 02 | 08 | 01 | 10 | 04 | 03 | 06 | 9 | 3 | 1 | 4 | 5 | 8 | 5 | 2 | 6 | 18 | 1 | 后 | 3 | 双 | 1 | 4 | 降 |
202508210948 | 08 | 09 | 04 | 03 | 07 | 01 | 02 | 06 | 05 | 10 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 9 | 6 | 3 | 7 | 19 | 前 | 1 | 4 | 双 | 升 | 5 | 1 |
202508210949 | 08 | 09 | 05 | 07 | 03 | 04 | 02 | 10 | 01 | 06 | 1 | 5 | 3 | 6 | 2 | 10 | 7 | 4 | 8 | 20 | 前 | 2 | 5 | 双 | 升 | 6 | 2 |
202508210950 | 03 | 08 | 07 | 01 | 06 | 05 | 09 | 04 | 02 | 10 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 11 | 8 | 5 | 9 | 21 | 1 | 后 | 6 | 双 | 1 | 7 | 降 |
202508210951 | 09 | 07 | 05 | 03 | 01 | 10 | 04 | 06 | 08 | 02 | 2 | 1 | 5 | 8 | 4 | 12 | 9 | 6 | 9 | 22 | 前 | 1 | 7 | 双 | 升 | 8 | 1 |
202508210952 | 02 | 03 | 10 | 04 | 06 | 05 | 09 | 01 | 07 | 08 | 3 | 2 | 6 | 9 | 5 | 13 | 10 | 7 | 1 | 10 | 1 | 后 | 单 | 1 | 1 | 9 | 降 |
202508210953 | 08 | 01 | 05 | 09 | 04 | 07 | 10 | 06 | 03 | 02 | 1 | 3 | 7 | 10 | 6 | 14 | 11 | 8 | 2 | 1 | 前 | 1 | 1 | 双 | 升 | 10 | 1 |
202508210954 | 02 | 09 | 05 | 01 | 06 | 08 | 07 | 04 | 10 | 03 | 1 | 4 | 8 | 11 | 7 | 6 | 12 | 9 | 3 | 2 | 1 | 后 | 2 | 双 | 1 | 11 | 降 |
202508210955 | 03 | 08 | 04 | 09 | 10 | 01 | 02 | 06 | 07 | 05 | 2 | 2 | 9 | 12 | 8 | 1 | 13 | 10 | 4 | 3 | 前 | 1 | 3 | 双 | 升 | 12 | 1 |
202508210956 | 02 | 06 | 04 | 01 | 10 | 07 | 05 | 08 | 03 | 09 | 3 | 1 | 10 | 13 | 9 | 2 | 14 | 8 | 5 | 4 | 前 | 2 | 4 | 双 | 升 | 13 | 2 |
202508210957 | 03 | 06 | 09 | 07 | 02 | 04 | 10 | 01 | 08 | 05 | 4 | 2 | 11 | 14 | 10 | 3 | 15 | 1 | 9 | 5 | 1 | 后 | 单 | 1 | 1 | 14 | 降 |
202508210958 | 04 | 10 | 06 | 07 | 03 | 01 | 02 | 09 | 05 | 08 | 5 | 3 | 12 | 15 | 11 | 4 | 16 | 2 | 1 | 10 | 前 | 1 | 单 | 2 | 升 | 15 | 1 |
202508210959 | 05 | 07 | 03 | 02 | 06 | 01 | 04 | 08 | 09 | 10 | 6 | 4 | 13 | 16 | 12 | 5 | 17 | 8 | 2 | 1 | 前 | 2 | 1 | 双 | 1 | 16 | 降 |
202508210960 | 04 | 06 | 01 | 09 | 08 | 02 | 03 | 05 | 10 | 07 | 7 | 5 | 14 | 17 | 5 | 6 | 18 | 1 | 3 | 2 | 前 | 3 | 单 | 1 | 2 | 17 | 降 |
202508210961 | 09 | 08 | 01 | 06 | 02 | 04 | 10 | 07 | 05 | 03 | 8 | 2 | 15 | 18 | 1 | 7 | 19 | 2 | 4 | 3 | 前 | 4 | 单 | 2 | 升 | 18 | 1 |
202508210962 | 07 | 10 | 06 | 08 | 01 | 04 | 09 | 03 | 05 | 02 | 9 | 1 | 16 | 4 | 2 | 8 | 20 | 3 | 5 | 4 | 1 | 后 | 单 | 3 | 1 | 19 | 降 |
202508210963 | 02 | 07 | 01 | 09 | 08 | 05 | 04 | 06 | 10 | 03 | 10 | 2 | 17 | 1 | 5 | 9 | 21 | 4 | 6 | 5 | 前 | 1 | 1 | 双 | 升 | 20 | 1 |
202508210964 | 03 | 02 | 01 | 04 | 07 | 05 | 10 | 09 | 06 | 08 | 11 | 3 | 18 | 2 | 1 | 10 | 22 | 5 | 7 | 10 | 前 | 2 | 单 | 1 | 升 | 21 | 2 |
202508210965 | 09 | 04 | 08 | 06 | 10 | 03 | 05 | 02 | 07 | 01 | 12 | 4 | 3 | 3 | 2 | 11 | 23 | 6 | 8 | 1 | 1 | 后 | 1 | 双 | 1 | 22 | 降 |
202508210966 | 09 | 04 | 02 | 10 | 07 | 05 | 01 | 06 | 08 | 03 | 13 | 5 | 1 | 4 | 3 | 12 | 24 | 7 | 9 | 2 | 前 | 1 | 2 | 双 | 升 | 23 | 1 |
202508210967 | 09 | 07 | 08 | 10 | 05 | 04 | 02 | 01 | 06 | 03 | 14 | 6 | 3 | 5 | 4 | 13 | 25 | 8 | 1 | 3 | 1 | 后 | 单 | 1 | 1 | 24 | 降 |
202508210968 | 06 | 03 | 02 | 04 | 09 | 01 | 08 | 07 | 05 | 10 | 15 | 7 | 1 | 6 | 5 | 14 | 7 | 9 | 2 | 4 | 前 | 1 | 单 | 2 | 升 | 25 | 1 |
202508210969 | 10 | 01 | 06 | 08 | 05 | 03 | 04 | 02 | 09 | 07 | 16 | 8 | 2 | 4 | 6 | 15 | 1 | 10 | 3 | 5 | 1 | 后 | 1 | 双 | 1 | 26 | 降 |
