凝智●聚慧●专彩
您现在的位置:

广东11选5遗漏数据

>> 广东11选5任选四
您还未登录,请 立即登录/注册

最后更新:2025081439

组合数:36
号码查询:
  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09
  • 10
  • 11
号码 当前遗漏 最大遗漏 平均遗漏 前一次遗漏 前二次遗漏 前三次遗漏 前四次遗漏 欲出几率 回补几率 遗漏走势
号码 当前遗漏 最大遗漏 平均遗漏 前一次遗漏 前二次遗漏 前三次遗漏 前四次遗漏 欲出几率 回补几率 遗漏走势
01,02,03,04 7 45 15.83 45 26 11 5 44.21% 38.00%
01,03,04,05 14 76 24.25 76 6 1 0 57.73% 62.00%
01,04,05,06 10 53 32.67 53 35 0 0 30.61% 43.00%
01,05,06,07 10 28 15.83 22 28 1 24 63.16% 12.00%
01,06,07,08 33 56 19.20 2 2 56 3 171.88% -31.00%
01,07,08,09 13 59 24.25 22 59 3 0 53.61% 9.00%
01,08,09,10 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
01,09,10,11 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
02,03,04,05 67 67 19.20 5 12 11 1 348.96% -62.00%
02,04,05,06 69 69 32.67 3 26 0 0 211.22% -66.00%
02,05,06,07 0 65 24.25 1 31 65 0 0% 1.00%
02,06,07,08 0 99 49.50 99 0 0 0 0% 99.00%
02,07,08,09 5 86 32.67 7 86 0 0 15.31% 2.00%
02,08,09,10 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
02,09,10,11 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
03,04,05,06 68 68 32.67 4 26 0 0 208.16% -64.00%
03,05,06,07 62 62 32.67 26 10 0 0 189.8% -36.00%
03,06,07,08 39 55 32.67 4 55 0 0 119.39% -35.00%
03,07,08,09 19 46 24.25 46 28 4 0 78.35% 27.00%
03,08,09,10 95 95 49.50 4 0 0 0 191.92% -91.00%
03,09,10,11 29 70 49.50 70 0 0 0 58.59% 41.00%
04,05,06,07 10 51 24.25 1 51 35 0 41.24% -9.00%
04,06,07,08 12 49 32.67 37 49 0 0 36.73% 25.00%
04,07,08,09 19 33 19.20 4 25 15 33 98.96% -15.00%
04,08,09,10 24 75 49.50 75 0 0 0 48.48% 51.00%
04,09,10,11 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
05,06,07,08 0 66 24.25 11 20 66 0 0% 11.00%
05,07,08,09 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
05,08,09,10 32 36 32.67 30 36 0 0 97.96% -2.00%
05,09,10,11 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
06,07,08,09 36 45 24.25 13 45 3 0 148.45% -23.00%
06,08,09,10 32 33 24.25 30 33 2 0 131.96% -2.00%
06,09,10,11 29 67 32.67 67 2 0 0 88.78% 38.00%
07,08,09,10 24 70 32.67 70 4 0 0 73.47% 46.00%
07,09,10,11 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
08,09,10,11 97 97 49.50 2 0 0 0 195.96% -95.00%

广东11选5遗漏参数说明

  • 出现次数: 指该号码统计期内出现的次数。
  • 当前遗漏: 指该号码自上次开出之后的遗漏次数。
  • 平均遗漏: 指多数遗漏的平均值。
  • 最大遗漏: 统计期内的遗漏最大值
  • 前1次遗漏: 该组号码往前第一次出现时的遗漏值。
  • 前2次遗漏: 该组号码往前第两次出现时的遗漏值。
  • 前3次遗漏: 该组号码往前第三次出现时的遗漏值。
  • 欲出几率: (本期遗漏/平均遗漏)欲出几率越大的组合值得关注
  • 回补几率: ((上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期)回补几率越大的组合值得关注。
  • 组合数: 该遗漏号码所有组合个数。