凝智●聚慧●专彩
您现在的位置:

腾讯两分彩(奇)遗漏数据

>> 腾讯两分彩(奇)前三组选
您还未登录,请 立即登录/注册

最后更新:20250919178

组合数:45
号码查询:
  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09
  • 10
  • 11
号码 当前遗漏 最大遗漏 平均遗漏 前一次遗漏 前二次遗漏 前三次遗漏 前四次遗漏 欲出几率 回补几率 遗漏走势
号码 当前遗漏 最大遗漏 平均遗漏 前一次遗漏 前二次遗漏 前三次遗漏 前四次遗漏 欲出几率 回补几率 遗漏走势
01,02,03 14 32 13.43 32 6 21 3 104.26% 18.00%
01,03,04 3 35 11.63 10 5 19 3 25.81% 7.00%
01,04,05 20 20 11.63 14 5 8 20 172.04% -6.00%
01,05,06 35 35 19.20 14 20 6 21 182.29% -21.00%
01,06,07 22 29 15.83 17 29 21 0 138.95% -5.00%
01,07,08 63 63 49.50 36 0 0 0 127.27% -27.00%
01,08,09 34 39 19.20 2 13 8 39 177.08% -32.00%
01,09,10 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
01,10,11 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
02,03,04 6 30 11.63 3 3 1 13 51.61% -3.00%
02,04,05 78 78 32.67 15 5 0 0 238.78% -63.00%
02,05,06 33 33 19.20 19 1 22 21 171.88% -14.00%
02,06,07 1 56 24.25 20 20 56 0 4.12% 19.00%
02,07,08 12 87 49.50 87 0 0 0 24.24% 75.00%
02,08,09 23 37 10.22 1 3 7 4 225% -22.00%
02,09,10 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
02,10,11 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
03,04,05 20 51 24.25 15 51 11 0 82.47% -5.00%
03,05,06 15 66 32.67 17 66 0 0 45.92% 2.00%
03,06,07 15 29 15.83 24 4 13 10 94.74% 9.00%
03,07,08 2 43 19.20 12 43 30 9 10.42% 10.00%
03,08,09 23 29 10.22 5 29 1 4 225% -18.00%
03,09,10 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
03,10,11 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
04,05,06 35 35 19.20 14 20 6 21 182.29% -21.00%
04,06,07 1 50 24.25 38 8 50 0 4.12% 37.00%
04,07,08 31 45 19.20 7 9 45 4 161.46% -24.00%
04,08,09 4 34 15.83 34 20 0 33 25.26% 30.00%
04,09,10 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
04,10,11 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
05,06,07 0 56 24.25 14 56 27 0 0% 14.00%
05,07,08 12 31 11.63 2 15 31 8 103.23% -10.00%
05,08,09 4 29 5.73 29 2 4 8 69.77% 25.00%
05,09,10 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
05,10,11 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
06,07,08 15 33 19.20 33 9 12 27 78.13% 18.00%
06,08,09 18 33 11.63 33 0 5 0 154.84% 15.00%
06,09,10 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
06,10,11 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
07,08,09 39 39 13.43 16 2 12 17 290.43% -23.00%
07,09,10 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
07,10,11 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
08,09,10 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
08,10,11 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
09,10,11 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%

广东11选5遗漏参数说明

  • 出现次数: 指该号码统计期内出现的次数。
  • 当前遗漏: 指该号码自上次开出之后的遗漏次数。
  • 平均遗漏: 指多数遗漏的平均值。
  • 最大遗漏: 统计期内的遗漏最大值
  • 前1次遗漏: 该组号码往前第一次出现时的遗漏值。
  • 前2次遗漏: 该组号码往前第两次出现时的遗漏值。
  • 前3次遗漏: 该组号码往前第三次出现时的遗漏值。
  • 欲出几率: (本期遗漏/平均遗漏)欲出几率越大的组合值得关注
  • 回补几率: ((上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期)回补几率越大的组合值得关注。
  • 组合数: 该遗漏号码所有组合个数。