凝智●聚慧●专彩
您现在的位置:

新疆时时彩遗漏数据

>> 新疆时时彩任选四
您还未登录,请 立即登录/注册

最后更新:20250817009

组合数:36
号码查询:
  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09
  • 10
  • 11
号码 当前遗漏 最大遗漏 平均遗漏 前一次遗漏 前二次遗漏 前三次遗漏 前四次遗漏 欲出几率 回补几率 遗漏走势
号码 当前遗漏 最大遗漏 平均遗漏 前一次遗漏 前二次遗漏 前三次遗漏 前四次遗漏 欲出几率 回补几率 遗漏走势
01,02,03,04 26 73 49.50 73 0 0 0 52.53% 47.00%
01,03,04,05 26 58 24.25 4 9 58 0 107.22% -22.00%
01,04,05,06 25 74 49.50 74 0 0 0 50.51% 49.00%
01,05,06,07 5 94 49.50 94 0 0 0 10.1% 89.00%
01,06,07,08 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
01,07,08,09 97 97 49.50 2 0 0 0 195.96% -95.00%
01,08,09,10 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
01,09,10,11 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
02,03,04,05 26 73 49.50 73 0 0 0 52.53% 47.00%
02,04,05,06 43 43 32.67 26 29 0 0 131.63% -17.00%
02,05,06,07 82 82 49.50 17 0 0 0 165.66% -65.00%
02,06,07,08 82 82 49.50 17 0 0 0 165.66% -65.00%
02,07,08,09 45 54 49.50 54 0 0 0 90.91% 9.00%
02,08,09,10 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
02,09,10,11 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
03,04,05,06 76 76 49.50 23 0 0 0 153.54% -53.00%
03,05,06,07 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
03,06,07,08 60 60 49.50 39 0 0 0 121.21% -21.00%
03,07,08,09 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
03,08,09,10 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
03,09,10,11 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
04,05,06,07 38 61 49.50 61 0 0 0 76.77% 23.00%
04,06,07,08 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
04,07,08,09 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
04,08,09,10 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
04,09,10,11 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
05,06,07,08 82 82 49.50 17 0 0 0 165.66% -65.00%
05,07,08,09 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
05,08,09,10 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
05,09,10,11 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
06,07,08,09 18 81 49.50 81 0 0 0 36.36% 63.00%
06,08,09,10 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
06,09,10,11 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
07,08,09,10 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
07,09,10,11 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%
08,09,10,11 100 100 100.00 0 0 0 0 100% -100.00%

广东11选5遗漏参数说明

  • 出现次数: 指该号码统计期内出现的次数。
  • 当前遗漏: 指该号码自上次开出之后的遗漏次数。
  • 平均遗漏: 指多数遗漏的平均值。
  • 最大遗漏: 统计期内的遗漏最大值
  • 前1次遗漏: 该组号码往前第一次出现时的遗漏值。
  • 前2次遗漏: 该组号码往前第两次出现时的遗漏值。
  • 前3次遗漏: 该组号码往前第三次出现时的遗漏值。
  • 欲出几率: (本期遗漏/平均遗漏)欲出几率越大的组合值得关注
  • 回补几率: ((上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期)回补几率越大的组合值得关注。
  • 组合数: 该遗漏号码所有组合个数。